Üniversitelerin Anestezi (MYO) bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | |||
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (2 Yıllık) | TYT | 69 | 362,12099 | 342,751 |
42 | Yüksek İhtisas Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 12 | 360,8657 | 349,366 |
43 | Sakarya Üniversitesi (Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (2 Yıllık) | TYT | 64 | 360,56714 | 350,916 |
44 | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (2 Yıllık) | TYT | 52 | 360,4957 | 351,285 |
45 | Toros Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10 | 360,35746 | 351,991 |
46 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 11 | 360,22171 | 352,671 |
47 | İstanbul Aydın Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 13 | 360,07071 | 353,478 |
48 | Üsküdar Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 12 | 359,63237 | 355,847 |
49 | Üsküdar Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 8 | 359,57526 | 356,162 |
50 | Haliç Üniversitesi (Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 8 | 359,40285 | 357,129 |
51 | Sinop Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (2 Yıllık) | TYT | 32 | 358,29649 | 363,167 |
52 | Mudanya Üniversitesi (Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 11 | 357,87143 | 365,542 |
53 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 8 | 357,83064 | 365,782 |
54 | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (2 Yıllık) | TYT | 84 | 357,81811 | 365,867 |
55 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (2 Yıllık) | TYT | 74 | 357,7374 | 366,325 |
56 | İstanbul Bilgi Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 12 | 357,08983 | 369,897 |
57 | Fenerbahçe Üniversitesi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10 | 357,07098 | 370,013 |
58 | İstanbul Beykent Üniversitesi (Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 13 | 356,86648 | 371,239 |
59 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (2 Yıllık) | TYT | 42 | 356,48007 | 373,456 |
60 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) | Anestezi (2 Yıllık) | TYT | 27 | 356,11247 | 375,443 |
Anestezi bölümü bir önlisans programıdır ve bölümün amacı ameliyat gibi anestezinin gerebileceği işler için anestezi işlemini başarıyla uygulayabilecek kişileri yetiştirerek sektöre katkı vermeleri beklenmektedir.
Anestezi bölümün tercih etmeyi düşünen öğrencilerde...
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör