Üniversitelerin Çocuk Gelişimi bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toros Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 810 | 320,81981310,05326 | 646,239768,144 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 68 | 319,64263328,30638 | 236,924247,770 |
| İnönü Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 67104 | 319,06669326,00265 | 239,778258,920 |
| Haliç Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 1110 | 319,05514320,81234 | 664,031658,240 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 4274 | 318,98102324,27700 | 240,186267,465 |
| Üsküdar Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 98 | 318,89834312,89259 | 665,613738,000 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 69 | 318,74819321,62112 | 241,292280,876 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 55 | 318,71621Dolmadı | 667,5180 |
| Biruni Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 1010 | 318,52756314,11318 | 669,420725,274 |
| Gaziantep Üniversitesi - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 9292 | 318,14685325,41381 | 673,328615,559 |
| Kayseri Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2024 | EAEA | 32 | 318,12945 | 244,356 |
| Selçuk Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 7474 | 317,79413313,31776 | 676,968733,529 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi - Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 1413 | 317,68543Dolmadı | 678,0940 |
| İstanbul Okan Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 67 | 317,56582Dolmadı | 679,3570 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 1314 | 317,42797Dolmadı | 680,7340 |
| İstanbul Kent Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 98 | 316,0701319,24957 | 254,629293,273 |
| Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi - Avrupa Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 55 | 315,85287Dolmadı | 697,3090 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 1012 | 315,73118318,83876 | 256,371295,428 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 4269 | 315,53126321,72146 | 257,440280,385 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 5474 | 315,13197320,28685 | 259,551287,810 |
Çocuk gelişimi bölümünün amacı, çocukların doğumundan itibaren yasal olarak yetişkin sayıldıkları 18 yaşına gelene kadar gelişim alanlarını destekleyen, aileye ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimi uzmanı yetiştirmektir. Çocukların gelişim alanları zihinsel, sosyal ve duygusal olarak...
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör