Üniversitelerin Çocuk Gelişimi bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinop Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2024 | EAEA | 32 | 315,05401 | 259,973 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Samsun Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 6969 | 314,77518312,32056 | 708,961743,935 |
| Tarsus Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2024 | EAEA | 32 | 314,67856 | 261,984 |
| İstanbul Gedik Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 77 | 314,56607318,05224 | 262,563299,641 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 1212 | 314,35661Dolmadı | 713,4700 |
| Pamukkale Üniversitesi - Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 7474 | 314,0603310,35316 | 716,680764,887 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 7474 | 313,9274309,56356 | 718,212773,318 |
| Doğuş Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 1313 | 313,62312Dolmadı | 721,4520 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 47 | 313,41065318,71687 | 268,665296,021 |
| Kapadokya Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 1010 | 313,11894323,58821 | 270,271270,915 |
| Çukurova Üniversitesi - Adana Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 9698 | 312,77761323,30450 | 730,641634,760 |
| Sakarya Üniversitesi - Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 6969 | 312,29289305,87099 | 735,927814,389 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 88 | 311,55838Dolmadı | 744,0920 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 4040 | 311,36104317,71509 | 279,960301,462 |
| İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu - İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 1212 | 310,63589305,70851 | 754,418816,203 |
| İstanbul Kent Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 99 | 310,52464Dolmadı | 755,6510 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | 2024 | EAEA | 22 | 310,41267 | 285,419 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 7979 | 310,22787304,08287 | 759,054834,822 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 1111 | 309,61742Dolmadı | 766,1160 |
| İstanbul Arel Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 710 | 309,53328298,99395 | 767,110894,575 |
Çocuk gelişimi bölümünün amacı, çocukların doğumundan itibaren yasal olarak yetişkin sayıldıkları 18 yaşına gelene kadar gelişim alanlarını destekleyen, aileye ve topluma hizmet sunan çocuk gelişimi uzmanı yetiştirmektir. Çocukların gelişim alanları zihinsel, sosyal ve duygusal olarak...
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör