Üniversitelerin Evde Hasta Bakımı Bölümü bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | Kırıkkale Üniversitesi | Evde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 54 | 309,17694 | 771,352 |
22 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Evde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 42 | 343,58606 | 454,876 |
23 | Muş Alparslan Üniversitesi | Evde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 64 | 310,3682 | 757,418 |
24 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Evde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 64 | 319,7296 | 657,158 |
25 | Sinop Üniversitesi | Evde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 64 | 300,61216 | 874,779 |
26 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Evde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 42 | 299,77785 | 885,417 |
27 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Evde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 42 | 304,68505 | 824,247 |
28 | Trabzon Üniversitesi | Evde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 54 | 302,19911 | 854,720 |
29 | Üsküdar Üniversitesi | Evde Hasta Bakımı (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 5 | 331,72385 | 545,889 |
30 | Üsküdar Üniversitesi | Evde Hasta Bakımı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 19 | 286,31944 | 1,069,462 |
31 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Evde Hasta Bakımı (2 Yıllık) | TYT | 22 | 299,28418 | 891,837 |
Evde hasta bakımı, sağlık durumu sebebiyle evde tedavi görmesi gereken kişiler içindir. Evde Hasta Bakımı Bölümünün hedefi, hastaların fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarına cevap verebilecek personeller yetiştirir. Sağlık çalışanı olmanın gereklerini sağlayan, donanımlı ve deneyimli...
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör