Üniversitelerin İlk ve Acil Yardım bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | |||
---|---|---|---|---|---|---|
141 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 18 | 280,10676 | 1,161,347 |
142 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 19 | 260,81719 | 1,468,244 |
143 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 13 | 327,94279 | 578,623 |
144 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 7 | 322,74394 | 627,146 |
145 | İstanbul Galata Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 15 | 222,2559 | 2,155,173 |
146 | İstanbul Galata Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 36 | 239,78324 | 1,833,371 |
147 | İstanbul Galata Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 10 | 333,35247 | 532,180 |
148 | İstanbul Gedik Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 2 | 259,8294 | 1,484,806 |
149 | İstanbul Gedik Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 53 | 276,00255 | 1,224,154 |
150 | İstanbul Gedik Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 11 | 334,34534 | 524,021 |
151 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 13 | 335,49648 | 515,038 |
152 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 9 | 325,74121 | 598,756 |
153 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 36 | 254,00857 | 1,583,728 |
154 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 41 | 244,16842 | 1,755,112 |
155 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 6 | 231,64598 | 1,981,491 |
156 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 27 | 229,84036 | 2,014,951 |
157 | İstanbul Kent Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 67 | 274,04944 | 1,254,321 |
158 | İstanbul Kent Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 13 | 332,32823 | 540,738 |
159 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | TYT | 13 | 359,5115 | 356,539 |
160 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İlk ve Acil Yardım (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 68 | 295,47549 | 942,255 |
İlk ve acil yardım bölümü, bir ön lisans programıdır. Bölümün amacı, acil tıbbi bakım gerektiren hastaları Acil Servis komuta merkezinin direktiflerine göre sağlık kuruluşlarına ulaştırmak, acil durumda olan hastalara ilk müdahaleyi uygulamak, gerekli ilaç ve sıvıları hastalara uygulamak,...
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör