Üniversitelerin Özel Güvenlik ve Koruma (MYO) bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
Pamukkale Üniversitesi - Acıpayam Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 4242 | 267,79692263,28395 | 1,354,2171,394,750 |
Kocaeli Üniversitesi - Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (Kız) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 4232 | 266,86029258,37391 | 1,369,1411,473,913 |
Bingöl Üniversitesi - Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 4242 | 266,34578260,68697 | 1,377,4081,436,136 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi - Salihli Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 5454 | 266,31597Dolmadı | 1,377,9010 |
Giresun Üniversitesi - Espiye Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 5454 | 264,80116253,22209 | 1,402,6581,559,667 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 3232 | 264,74773257,92399 | 1,403,5681,481,210 |
Siirt Üniversitesi - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 6464 | 264,51629251,22280 | 1,407,2871,593,723 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi - Türkoğlu Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 4040 | 263,7831260,69685 | 1,419,0301,435,986 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - Gülşehir Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 6464 | 262,85586Dolmadı | 1,434,3250 |
Balıkesir Üniversitesi - Kepsut Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 4242 | 262,35825254,52048 | 1,442,7281,537,749 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Gerede Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 4242 | 261,38858249,79291 | 1,458,7161,618,125 |
Selçuk Üniversitesi - Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 4949 | 260,6662251,82235 | 1,470,7001,583,366 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 3249 | 260,31973246,70006 | 1,476,4161,671,558 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi - Manyas Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 5454 | 259,78322246,40702 | 1,485,5771,676,680 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi - Düziçi Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 5252 | 259,38055251,90219 | 1,492,2531,582,024 |
Yalova Üniversitesi - Çınarcık Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 5454 | 258,4748249,13407 | 1,507,5221,629,382 |
Artvin Çoruh Üniversitesi - Artvin Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 3237 | 257,84983249,34040 | 1,518,0561,625,831 |
Atatürk Üniversitesi - Horasan Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 5254 | 257,59545251,28763 | 1,522,4691,592,625 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 9898 | 256,59669251,25569 | 1,539,4561,593,149 |
Bitlis Eren Üniversitesi - Adilcevaz Meslek Yüksekokulu | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 4942 | 255,94023245,54893 | 1,550,6211,691,922 |
Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü, kamu kurumlarına ve özel işletmelere koruma hizmeti sunacak meslek elemanları yetiştirmeye yönelik eğitim veren bir bölümdür. 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Kişilerin; can, mal, huzur, hak, hürriyet ve güvenliklerini devletin yasalarının izin...
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör