Üniversitelerin Radyo, Televizyon ve Sinema bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kadir Has Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 6 | 482,37529 | 683 |
2 | Yeditepe Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 10 | 478,16025 | 827 |
3 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 12 | 454,93261 | 2,693 |
4 | Yaşar Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 8 | 428,75872 | 9,467 |
5 | Marmara Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 26 | 424,72345 | 11,437 |
6 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 12 | 417,60882 | 15,689 |
7 | İstanbul Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 98 | 411,45911 | 20,382 |
8 | Ankara Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 72 | 409,7434 | 21,922 |
9 | Başkent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 9 | 406,00346 | 25,401 |
10 | İstanbul Beykent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 7 | 402,14211 | 29,480 |
11 | İstinye Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 6 | 401,67024 | 30,007 |
12 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 7 | 398,5036 | 33,706 |
13 | Ege Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 88 | 389,78238 | 45,732 |
14 | Maltepe Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 6 | 388,81142 | 47,271 |
15 | İstanbul Beykent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 7 | 388,07517 | 48,514 |
16 | Fenerbahçe Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 6 | 386,92157 | 50,431 |
17 | Üsküdar Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 10 | 384,06852 | 55,266 |
18 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 11 | 383,75879 | 55,805 |
19 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 12 | 379,16177 | 64,241 |
20 | Beykoz Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 5 | 377,31281 | 67,894 |
Radyo, Televizyon ve Sinema; teknoloji çağında medya ve iletişim konusunda profesyonel çalışmalar gerçekleştirecek yetkin bireylerin eğitimli hale gelmesini amaçlayan bir bölümdür.
İletişim sektörü içerisinde farklı alanlarda kariyer yapmana yardımcı olan Radyo Televizyon ve Sinema...
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları GörRadyo, Televizyon ve Sinema bölümü üzerine eğitim programına sahip olan Kadir Has Üniversitesi, 482.37529 ile en yüksek taban puana sahiptir. Yeditepe Üniversitesi 478.16025 taban puan, İstanbul Bilgi Üniversitesi ise 454.93261’dir. 170.24196 ile taban puanı en düşük olan İstanbul Rumeli Üniversitesi dahil olmak üzere birçok seçeneği tercih listene ekleyebilirsin. ...