Üniversitelerin Radyo, Televizyon ve Sinema bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | |||
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Yeditepe Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 49 | 265,00795 | 702,395 |
62 | İnönü Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 85 | 263,88253 | 713,951 |
63 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 79 | 260,24754 | 751,620 |
64 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 64 | 257,16964 | 783,919 |
65 | Kastamonu Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 74 | 256,84992 | 787,244 |
66 | Karabük Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 64 | 256,29623 | 793,117 |
67 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 10 | 251,98365 | 838,923 |
68 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 10 | 251,84367 | 840,464 |
69 | Giresun Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 74 | 251,80858 | 840,841 |
70 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 1 | 251,62898 | 842,765 |
71 | Fırat Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 83 | 249,86463 | 861,562 |
72 | Yaşar Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 30 | 249,41874 | 866,269 |
73 | Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 10 | 248,79547 | 872,879 |
74 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 46 | 244,12392 | 922,647 |
75 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 59 | 243,75702 | 926,457 |
76 | Başkent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 45 | 243,43559 | 929,949 |
77 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 62 | 241,34255 | 952,326 |
78 | Harran Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 79 | 239,89472 | 967,436 |
79 | Gümüşhane Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 69 | 238,44487 | 982,556 |
80 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 91 | 236,94729 | 998,188 |
Radyo, Televizyon ve Sinema; teknoloji çağında medya ve iletişim konusunda profesyonel çalışmalar gerçekleştirecek yetkin bireylerin eğitimli hale gelmesini amaçlayan bir bölümdür.
İletişim sektörü içerisinde farklı alanlarda kariyer yapmana yardımcı olan Radyo Televizyon ve Sinema...
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör