Üniversitelerin Radyo, Televizyon ve Sinema bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | |||
---|---|---|---|---|---|---|
81 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 56 | 234,8427 | 1,020,006 |
82 | Girne Amerikan Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 10 | 234,61535 | 1,022,285 |
83 | Munzur Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 59 | 233,98388 | 1,028,632 |
84 | Bitlis Eren Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 69 | 233,85519 | 1,029,900 |
85 | Yakın Doğu Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 11 | 232,34158 | 1,045,327 |
86 | Başkent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2 | 232,07146 | 1,048,203 |
87 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 6 | 225,15466 | 1,115,961 |
88 | İstanbul Kent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 1 | 224,64923 | 1,120,628 |
89 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 5 | 220,63162 | 1,157,967 |
90 | Yaşar Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 9 | 218,39501 | 1,177,908 |
91 | Maltepe Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 12 | 207,92991 | 1,262,723 |
92 | Fenerbahçe Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 28 | 200,44232 | 1,313,466 |
93 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 64 | 192,8274 | 1,355,485 |
94 | Antalya Belek Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 13 | 189,48601 | 1,370,777 |
95 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 17 | 186,60372 | 1,382,057 |
96 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 17 | 170,24196 | 1,418,013 |
97 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 13 | Dolmadı | 0 |
98 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 14 | Dolmadı | 0 |
99 | Girne Amerikan Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 13 | Dolmadı | 0 |
100 | Girne Amerikan Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 7 | Dolmadı | 0 |
Radyo, Televizyon ve Sinema; teknoloji çağında medya ve iletişim konusunda profesyonel çalışmalar gerçekleştirecek yetkin bireylerin eğitimli hale gelmesini amaçlayan bir bölümdür.
İletişim sektörü içerisinde farklı alanlarda kariyer yapmana yardımcı olan Radyo Televizyon ve Sinema...
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör