Üniversitelerin Tıp bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2025 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordu Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 125125 | 482,52087473,05340 | 20,69523,517 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 165165 | 482,20581473,16926 | 20,88223,448 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) (6 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 10 | 481,99238--- | 21,0250 |
| Uşak Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 125125 | 481,68737472,03011 | 21,19924,094 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 6060 | 481,27543471,42672 | 21,46124,461 |
| Atatürk Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 6565 | 481,26955472,94450 | 21,46423,583 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 9090 | 481,01099473,15404 | 21,63623,457 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 80 | 480,89806--- | 21,7160 |
| Amasya Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 8080 | 480,83333471,96948 | 21,75124,130 |
| Kırklareli Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 6060 | 480,82641471,20568 | 21,75724,589 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 7070 | 480,64362470,90948 | 21,87624,752 |
| İnönü Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 7070 | 480,61316470,40356 | 21,89725,044 |
| Haliç Üniversitesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 160 | 480,54459--- | 21,9420 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 115115 | 480,43647469,10188 | 22,00525,780 |
| Haliç Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 50 | 480,26713--- | 22,1180 |
| Nişantaşı Üniversitesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 136 | 480,06598472,55785 | 22,24823,818 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 4040 | 479,58214468,07293 | 22,56126,429 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 8080 | 479,43103469,82439 | 22,66625,361 |
| Aksaray Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 115115 | 479,42727469,33241 | 22,66925,654 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 150150 | 478,80496468,18503 | 23,08226,345 |
Tıp bölümü 6 yıllık bir bölümdür ve bölümün amacı hastaların sağlık sorunlarını gidermek ve sağlıklarına kavuşturmak için Tıp biliminden yararlanarak hastalıklara kalıcı veya gerekli durumlarda geçici çözümler uygulamaktır. Tıp bilimini meslek hayatı içerisinde en iyi şekilde kullanabilecek,...
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör