Üniversitelerin Tıp bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 1212 | 483,12621498,99169 | 18,12019,244 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Tıp (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 89 | 483,07785489,91564 | 18,14525,278 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 144144 | 482,68558500,19112 | 18,33318,478 |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 1415 | 482,45954502,01145 | 18,45317,405 |
| Trakya Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 236236 | 482,15298500,23776 | 18,60018,453 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 4141 | 482,04095503,37210 | 18,66216,595 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 1313 | 481,99509497,46508 | 18,69020,269 |
| Atatürk Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 164154 | 481,94356498,50953 | 18,71919,573 |
| Sanko Üniversitesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 1517 | 481,86855492,98740 | 18,76723,188 |
| Sakarya Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 175159 | 481,58787499,99242 | 18,90718,608 |
| Dicle Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 320320 | 481,27722498,40017 | 19,07719,642 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 68 | 481,03143495,78951 | 19,20321,359 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 164164 | 480,78498497,14849 | 19,32020,496 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 5252 | 480,55494499,01179 | 19,44219,230 |
| Altınbaş Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 910 | 480,33572497,67675 | 19,53820,136 |
| Kto Karatay Üniversitesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 87 | 479,57171500,17092 | 19,97318,493 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 134123 | 479,4516497,59033 | 20,03720,189 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 55 | 479,25994485,63736 | 20,11728,345 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 185175 | 479,19182497,45381 | 20,15620,276 |
| Balıkesir Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 175164 | 478,64709496,93964 | 20,41920,615 |
Tıp bölümü 6 yıllık bir bölümdür ve bölümün amacı hastaların sağlık sorunlarını gidermek ve sağlıklarına kavuşturmak için Tıp biliminden yararlanarak hastalıklara kalıcı veya gerekli durumlarda geçici çözümler uygulamaktır. Tıp bilimini meslek hayatı içerisinde en iyi şekilde kullanabilecek,...
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör