Meslek seçimine giden yolda üniversite ve bölüm tercihi çok önemli. Aklındaki soruların cevaplarını burada bulabilirsin.
Yeni yolculuğunda yanındayız! Üniversite tercihini yaparken ihtiyaç duyacağın tüm bilgi ve araçları senin için hazırladık.
Sınav sonucunu önceden öğrenmek ve planlamalarını daha iyi yapmak için kolayca puanını hesaplayabilirsin.

Birden fazla üniversite ve bölümün güncel taban puanlarını inceleyerek tercih listen için hazırlık yapabilirsin. Bu bilgiler 2025 ÖSYM verilerine dayanmaktadır.
| Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 10 | 551,13 | 38 |
| 2 | Koç Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 8 | 550,89 | 43 |
| 3 | Koç Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 21 | 547,69 | 113 |
| 4 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 8 | 545,27 | 210 |
| 5 | Koç Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 18 | 544,03 | 281 |
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
| Bölümler | Üniversiteler | Taban Puanı | Başarı Sırası | Şehir | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | İstanbul Medipol Üniversitesi | 551,13 | 38 | İstanbul |
| 2 | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | Koç Üniversitesi | 550,89 | 43 | İstanbul |
| 3 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Koç Üniversitesi | 547,69 | 113 | İstanbul |
| 4 | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | 545,27 | 210 | İstanbul |
| 5 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Koç Üniversitesi | 544,03 | 281 | İstanbul |
| 6 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | 543,70 | 299 | Ankara |
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin üniversite ve bölüm tercihlerini senin için analiz ettik.
| Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | İstihdam Skoru | İstatistik Grafiği | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 79.2 | |
| 2 | Yıldız Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 73.5 | |
| 3 | Galatasaray Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 72.7 | |
| 4 | İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 71.8 | |
| 5 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | SAY | 70.5 |
Influencer moderasyonu ile söyleşi, sunum ve soru – cevap seansları
Etkinlik boyunca senin için hazırladığımız sürpriz hediyeler
Öğrenciler, mezunlar ve uzman kişilerden oluşan konuşmacılar
Kariyer.net YouTube ve TikTok hesaplarından yayınlanan videolar
İstediğin her yerden anında ulaş
Üniversitede bir öğrenci kulübüne üye misin? Kulübünün Kariyer.net Talent Network'te yer alması, kariyerine erken başlamanı sağlar.
