Maaşlar
4.218 kullanıcının verileriyle hazırlanmıştır.
Pozisyonun özel sektördeki işe alımları için son 3 ayda başvuru esnasında paylaşılan maaş beklentileridir.
41.600₺
70.000₺
46.200₺
37.000₺
En Düşük
125.000₺
En Yüksek
Çağrı Merkezi Sorumlusu ile aynı sektörde yer alan farklı ünvanların en düşük, ortalama ve en yüksek maaşlarını inceleyebilirsin. Çağrı Merkezi Asistanı pozisyonunda ortalama aylık maaş 43,600.00 TL, Çağrı Merkezi Sorumlusu pozisyonunda ortalama aylık maaş 46,200.00 TL, Çağrı Merkezi Direktörü pozisyonunda ortalama aylık maaş 32,900.00 TL olarak görülmektedir.
| POZİSYON İSMİ | EN DÜŞÜK | Ortalama Maaş | EN YÜKSEK | |
|---|---|---|---|---|
(1711 Kişi) | 34.900₺ | 43.600₺ | 120.000₺ | |
(4218 Kişi) | 37.000₺ | 46.200₺ | 125.000₺ | |
(109 Kişi) | 28.100₺ | 32.900₺ | 50.000₺ |
Çağrı Merkezi Sorumlusu çalışanlarının deneyim yılına göre aylık maaşları inceleyebilirsin. 1 yıldan az deneyimli Çağrı Merkezi Sorumlusu olanlar ortalama 35,500.00 TL, 4-6 yıl deneyime sahip olanlar ortalama 42,500.00 TL ve 15+ yıl deneyimi olanlar ise ortalama 59,600.00 TL almaktadır. Bu tablo, deneyim arttıkça maaşların yükseldiğini göstermektedir.
| YILLAR | EN DÜŞÜK | Ortalama Maaş | EN YÜKSEK | |
|---|---|---|---|---|
0-1 Yıl | 28.400₺ | 35.500₺ | 65.000₺ | |
1-3 Yıl | 32.000₺ | 39.900₺ | 75.000₺ | |
4-6 Yıl | 34.000₺ | 42.500₺ | 90.000₺ | |
7-9 Yıl | 38.500₺ | 48.100₺ | 120.000₺ | |
10-14 Yıl | 41.500₺ | 51.800₺ | 150.000₺ | |
15+ Yıl | 47.700₺ | 59.600₺ | 177.000₺ |
Çağrı Merkezi Sorumlusu maaşı 2026 yılında, aylık ortalama 46.247 TL iken, 2025 yılında aylık ortalama maaş 38.859 TL'idi. Çağrı Merkezi Sorumlusu olarak çalışanların yıllara göre aldıkları en düşük, ortalama ve en yüksek maaşları inceleyebilirsin. Ortalama maaş verileri, kullanıcıların kıdemine göre farklılık gösterebilir.
| YILLAR | EN DÜŞÜK | ORTALAMA MAAŞ | EN YÜKSEK |
|---|---|---|---|
| 2026 | 36.998₺ | 46.247₺ | 125.000₺ |
| 2025 | 31.088₺ | 38.859₺ | 90.000₺ |
| 2024 | 28.075₺ | 30.068₺ | 50.000₺ |
| 2023 | 14.536₺ | 18.170₺ | 47.500₺ |
Çağrı Merkezi Sorumlusu pozisyonunda çalışanların sektörlere göre aldığı ortalama maaşı inceleyebilirsin. Maaş verileri, kullanıcıların kıdemine göre farklılık gösterebilir.
Çağrı Merkezi Sorumlusu pozisyonunda çalışanların çalışma tercihine göre aldıkları ortalama maaşı inceleyebilirsin. Ortalama maaş verileri, kullanıcıların kıdemine göre farklılık gösterebilir. Yeterli veri yoksa içerik boş olabilir. Veri sayısı arttıkça boş alanlar güncellenecektir.
Farklı yaş aralıklarına göre bu pozisyonda çalışanların maaşlarını karşılaştırabilirsiniz. Yeterli veri yoksa içerik boş olabilir. Veri sayısı arttıkça boş alanlar güncellenecektir.
| YAŞLAR | EN DÜŞÜK | Ortalama Maaş | EN YÜKSEK | |
|---|---|---|---|---|
18 ve altı | -- | -- | -- | |
18-24 | 30.000₺ | 37.500₺ | 75.000₺ | |
25-29 | 33.800₺ | 42.200₺ | 80.000₺ | |
30-35 | 38.100₺ | 47.600₺ | 150.000₺ | |
36-45 | 43.300₺ | 54.100₺ | 140.000₺ |
Çağrı Merkezi Sorumlusu pozisyonunda çalışanların yaşadıkları ile göre aldığı ortalama maaşı inceleyebilirsin. Maaş verileri, kullanıcıların kıdemine göre farklılık gösterebilir.
Çağrı Merkezi Sorumlusu pozisyonunda çalışanların eğitim seviyesine göre aldıkları en düşük, ortalama maaş ve en yüksek maaşları inceleyebilirsin.
| EĞİTİM SEVİYELERİ | EN DÜŞÜK | Ortalama Maaş | EN YÜKSEK | |
|---|---|---|---|---|
Ön Lisans | 35.400₺ | 44.200₺ | 100.000₺ | |
Lisans | 39.000₺ | 48.700₺ | 150.000₺ | |
Yüksek Lisans | 44.200₺ | 55.300₺ | 140.000₺ | |
Doktora | 30.000₺ | 37.500₺ | 75.000₺ |
İstediğin pozisyona ait ortalama maaş bilgilerini öğren! 💸
