Maaşlar
659 kullanıcının verileriyle hazırlanmıştır.
Pozisyonun özel sektördeki işe alımları için son 3 ayda başvuru esnasında paylaşılan maaş beklentileridir.
39.300₺
83.500₺
43.600₺
34.900₺
En Düşük
123.500₺
En Yüksek
Pediatri Hemşiresi çalışanlarının deneyim yılına göre aylık maaşları inceleyebilirsin. 1 yıldan az deneyimli Pediatri Hemşiresi olanlar ortalama 36,700.00 TL, 4-6 yıl deneyime sahip olanlar ortalama 44,600.00 TL ve 15+ yıl deneyimi olanlar ise ortalama 52,600.00 TL almaktadır. Bu tablo, deneyim arttıkça maaşların yükseldiğini göstermektedir.
| YILLAR | EN DÜŞÜK | Ortalama Maaş | EN YÜKSEK | |
|---|---|---|---|---|
0-1 Yıl | 29.400₺ | 36.700₺ | 60.000₺ | |
1-3 Yıl | 33.100₺ | 41.300₺ | 70.000₺ | |
4-6 Yıl | 35.700₺ | 44.600₺ | 70.000₺ | |
7-9 Yıl | 40.400₺ | 50.600₺ | 90.000₺ | |
10-14 Yıl | 41.800₺ | 52.300₺ | 80.000₺ | |
15+ Yıl | 42.100₺ | 52.600₺ | 70.000₺ |
Pediatri Hemşiresi maaşı 2025 yılında, aylık ortalama 43.621 TL TL iken, 2024 yılında aylık ortalama maaş 36.870 TL'idi. Pediatri Hemşiresi olarak çalışanların yıllara göre aldıkları en düşük, ortalama ve en yüksek maaşları inceleyebilirsin. Ortalama maaş verileri, kullanıcıların kıdemine göre farklılık gösterebilir.
| YILLAR | EN DÜŞÜK | ORTALAMA MAAŞ | EN YÜKSEK |
|---|---|---|---|
| 2025 | 34.897₺ | 43.621₺ | 123.456₺ |
| 2024 | 29.496₺ | 36.870₺ | 65.000₺ |
| 2023 | 16.767₺ | 20.959₺ | 32.500₺ |
| 2022 | 6.625₺ | 8.281₺ | 22.500₺ |
İstediğin pozisyona ait ortalama maaş bilgilerini öğren! 💸
