Üniversitenin taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2025 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atatürk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 4080 | 308,21802300,09978 | 756,759881,344 |
| Atatürk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3570 | 307,69297288,41730 | 762,5321,039,444 |
| Atatürk Üniversitesi - Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 1501200 | 307,63579252,34009 | 763,1901,612,218 |
| Atatürk Üniversitesi - Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 2503500 | 307,08966256,80766 | 769,2281,535,810 |
| Atatürk Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 2020 | 305,8458Dolmadı | 288,0750 |
| Atatürk Üniversitesi - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 5050 | 305,81712300,49073 | 783,400876,359 |
| Atatürk Üniversitesi - Hınıs Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3540 | 305,24477298,56060 | 790,032901,286 |
| Atatürk Üniversitesi - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Elektrik (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 5050 | 304,15288295,73233 | 802,464938,886 |
| Atatürk Üniversitesi - Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 150800 | 303,93231259,83052 | 804,9971,484,787 |
| Atatürk Üniversitesi | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 3030 | 303,18622312,82001 | 297,302227,045 |
| Atatürk Üniversitesi - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3060 | 302,84465285,43247 | 817,6691,082,283 |
| Atatürk Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 20252024 | DİLDİL | 6565 | 302,56119297,35985 | 65,94574,467 |
| Atatürk Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 3030 | 302,11922323,27700 | 232,769252,773 |
| Atatürk Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Yaşlı Bakımı (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 7575 | 301,87922298,26082 | 829,013905,211 |
| Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 100200 | 300,23027278,84868 | 346,751516,394 |
| Atatürk Üniversitesi | Rus Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 20252024 | DİLDİL | 4545 | 299,47371279,07409 | 67,50185,104 |
| Atatürk Üniversitesi | İç Mimarlık (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 3845 | 298,11697280,22286 | 315,775341,321 |
| Atatürk Üniversitesi | Veri Bilimi ve Analitiği (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 3030 | 297,4608280,52218 | 318,289339,930 |
| Atatürk Üniversitesi - Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 300500 | 293,80014261,57377 | 927,7231,455,634 |
| Atatürk Üniversitesi | İlahiyat (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 139140 | 293,0763324,16789 | 288,785248,132 |

Atatürk Üniversitesi Türkiye'nin kurulan 7. üniversitesi olma ayrıcalığına sahiptir. Erzurum ilinde yer alan üniversite 1957 yılında devlet üniversitesi olarak kurulup eğitim öğretim hayatına başlamıştır. Köklü olmanın yanı sıra ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora programlarının çokluğuyla da dikkat çeker.
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör