Üniversitelerin Fizik bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
Dokuz Eylül Üniversitesi | Fizik (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 5254 | 294,20431309,70813 | 285,076293,008 |
Akdeniz Üniversitesi | Fizik (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 2727 | 286,63543307,70741 | 313,817299,839 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 11 | 286,54598266,98840 | 314,198487,782 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | Fizik (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 3232 | 286,10544304,96270 | 316,037309,466 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Fizik (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 3132 | 285,08623302,12923 | 320,296319,761 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Fizik (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 3737 | 285,06746305,78668 | 320,382306,560 |
Çukurova Üniversitesi | Fizik (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 2127 | 281,22148298,73059 | 336,810332,535 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Fizik (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 2222 | 280,74605298,95748 | 338,914331,607 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Fizik (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 2727 | 279,31843291,95695 | 345,368359,920 |
Kocaeli Üniversitesi | Fizik (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 3232 | 276,89291297,23208 | 356,770338,294 |
Sakarya Üniversitesi | Fizik (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 2727 | 273,35032289,97390 | 374,366368,506 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Fizik (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 2122 | 272,01034285,24817 | 381,317389,641 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Fizik (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 2222 | 270,80397288,68603 | 387,785374,176 |
Mersin Üniversitesi | Fizik (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 2222 | 270,57768290,89664 | 388,969364,442 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Fizik (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 2222 | 269,72711290,65213 | 393,913365,511 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Fizik (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 2727 | 268,82969289,29560 | 399,029371,436 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Fizik (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 2222 | 268,29212287,80220 | 402,065378,030 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Fizik (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 3232 | 268,1583284,98753 | 402,836390,898 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Fizik (İngilizce) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 2222 | 266,23948285,46663 | 414,253388,645 |
Trakya Üniversitesi | Fizik (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 2222 | 266,21004280,65774 | 414,449411,698 |
Fizik bölümü; en temel bilim dalı olan fizik biliminin, insanların doğayı, fiziği, madde kavramını, enerjileri, evreni, dünyayı, yıldızları, galaksileri, atom, atom altı parçacıkları gibi konular üzerinde araştırmalar, deneyler ve gözlemler yapan akademik bir disiplindir.
Fizik bölümünde...
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör