Üniversitelerin Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi - Atça Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 8484 | 247,92752237,18494 | 1,688,8261,843,080 | 
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 31502678 | 247,55752252,70285 | 1,695,3701,568,534 | 
| Bartın Üniversitesi - Bartın Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 5959 | 247,53321236,84277 | 1,695,8111,849,414 | 
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 6464 | 247,42799236,57876 | 1,697,6091,854,415 | 
| Atatürk Üniversitesi - Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 15381366 | 247,2123251,24246 | 1,701,3491,593,385 | 
| Fırat Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 8379 | 247,01195250,29003 | 891,832809,566 | 
| Mersin Üniversitesi - Anamur Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 6464 | 246,55428238,90494 | 1,712,9561,811,407 | 
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Bayramiç Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 5959 | 245,29738233,25367 | 1,735,0631,916,503 | 
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 7979 | 243,52311234,46291 | 1,766,5511,893,709 | 
| Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 18451786 | 243,2389248,11803 | 932,059833,845 | 
| Düzce Üniversitesi - Gölyaka Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 6464 | 242,84236229,46694 | 1,778,5841,988,491 | 
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - Geyve Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 8474 | 242,67902229,81647 | 1,781,4801,981,720 | 
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi - Bozdoğan Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 5454 | 242,27692230,82131 | 1,788,5491,962,523 | 
| Avrasya Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (2 Yıllık) | 2024 | TYTTYT | 6 | 242,21985 | 1,789,588 | 
| Bingöl Üniversitesi - Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 4242 | 241,88198231,94695 | 1,795,5931,941,216 | 
| Giresun Üniversitesi - Giresun Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 7474 | 241,86105228,18845 | 1,795,9362,013,086 | 
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 3430 | 241,8559244,39890 | 1,796,0331,712,091 | 
| Karabük Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 9184 | 241,51789249,59606 | 950,439817,309 | 
| Gümüşhane Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 9184 | 240,82616231,27927 | 957,8291,024,139 | 
| Mardin Artuklu Üniversitesi - Nusaybin Meslek Yüksekokulu | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) | 2024 | TYTTYT | 42 | 239,808 | 1,832,901 | 
Halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü, kamu kurumlarının veya özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşların iletişimsel süreçlerini yönetebilecek personel yetiştirir. Hedef kitleyi tanımak, beklentilere uygun hizmet üretilmesini sağlar. Hizmetlere yapılan geri bildirimler, öneri ve...
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör