Üniversitelerin İnşaat Teknolojisi bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu - İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 77 | 311,10207Dolmadı | 749,1710 |
İstanbul Arel Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 99 | 310,67226Dolmadı | 754,0260 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 1010 | 309,65373307,70460 | 765,690793,833 |
İstanbul Arel Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 66 | 307,65345Dolmadı | 788,9000 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi - İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 88 | 307,10421Dolmadı | 795,3980 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 2024 | TYTTYT | 6 | 304,3916 | 827,838 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 11 | 297,51147254,65454 | 915,0261,535,480 |
Antalya Belek Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 44 | 297,46914291,97683 | 915,588982,180 |
Toros Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 66 | 294,34532Dolmadı | 957,4660 |
Kocaeli Üniversitesi - Kocaeli Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 7474 | 291,89353Dolmadı | 990,7290 |
Dicle Üniversitesi - Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 6767 | 288,28324293,78583 | 1,041,407959,067 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 6464 | 287,172Dolmadı | 1,057,2070 |
Avrasya Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 74 | 286,43958297,65446 | 1,067,766911,036 |
Mersin Üniversitesi - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 6969 | 284,76044273,35968 | 1,092,1931,240,346 |
Çukurova Üniversitesi - Adana Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 7779 | 284,21926288,44324 | 1,100,2871,028,643 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi - Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 35 | 282,16545252,22020 | 1,130,5991,576,659 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi - Sivrihisar Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 5959 | 281,73048Dolmadı | 1,137,1990 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - Sakarya Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 7464 | 280,5327Dolmadı | 1,154,9260 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi - Trabzon Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 6264 | 280,18637Dolmadı | 1,160,1370 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi - Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 8484 | 280,00358Dolmadı | 1,162,8420 |
İnşaat teknolojisi bölümü, vakıf ve devlet üniversitelerinde bulunan bir yükseköğretim programıdır. Bölümün amacı inşaat sektöründe görev alabilecek teknikler yetiştirmektir. İnşaat mühendisliğiyle karıştırılmaması gerekir. Mühendis ve teknikerin farkı, bölümü...
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör