Üniversitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan  | Taban Puan  | Başarı Sırası  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karabük Üniversitesi - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 6464  | 252,07813250,10821  | 1,616,7751,612,666  | 
| Kastamonu Üniversitesi - Tosya Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 5454  | 251,97805240,35618  | 1,618,4041,784,806  | 
| İstanbul Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 20242023  | SAYSAY  | 154158  | 251,64304265,02528  | 517,188500,273  | 
| Selçuk Üniversitesi - Kulu Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 5454  | 250,09358239,53757  | 1,651,0401,799,777  | 
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi - Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 6767  | 249,48237242,04847  | 1,661,6911,754,172  | 
| Atatürk Üniversitesi - Oltu Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 5254  | 249,12433243,20271  | 1,667,9781,733,471  | 
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (4 Yıllık) | 20242023  | SAYSAY  | 6464  | 248,88521255,15150  | 540,890569,742  | 
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Artova Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 4242  | 248,51431238,62681  | 1,678,5781,816,580  | 
| Artvin Çoruh Üniversitesi - Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 5454  | 248,45438243,41647  | 1,679,6161,729,620  | 
| Bayburt Üniversitesi - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 5454  | 247,96298Dolmadı  | 1,688,1840  | 
| Selçuk Üniversitesi - Taşkent Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 5454  | 247,93616240,06254  | 1,688,6621,790,221  | 
| Maltepe Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2024  | TYTTYT  | 3  | 247,88876  | 1,689,449  | 
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi - Hisarcık Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 6464  | 247,14426Dolmadı  | 1,702,5730  | 
| İzmir Ekonomi Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 2017  | 247,07252244,87124  | 1,703,7871,703,831  | 
| Kırklareli Üniversitesi - Vize Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 8484  | 247,04148236,79373  | 1,704,3421,850,364  | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi - İmranlı Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 3746  | 246,94401238,57302  | 1,706,0931,817,600  | 
| Hitit Üniversitesi - Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 4242  | 246,6944239,69744  | 1,710,4951,796,863  | 
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Tercan Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 3737  | 245,32122235,69308  | 1,734,6471,870,736  | 
| Karabük Üniversitesi - Eskipazar Meslek Yüksekokulu | İş Sağlığı ve Güvenliği (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 5454  | 244,78788Dolmadı  | 1,744,0050  | 
| Uşak Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (4 Yıllık) | 20242023  | SAYSAY  | 3232  | 243,96759250,49941  | 587,113606,669  | 
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör