Üniversitelerin Mimarlık bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 1111 | 325,63166341,52833 | 195,297206,487 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 2216 | 324,64821344,05277 | 197,517201,047 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 1015 | 324,21308Dolmadı | 198,5180 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 3131 | 321,34605326,92167 | 205,264241,986 |
Konya Teknik Üniversitesi | Mimarlık (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 82113 | 319,31032340,39478 | 210,202209,059 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 2425 | 315,83606372,77665 | 219,019148,486 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Mimarlık (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 4172 | 314,36579333,79503 | 222,866224,608 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Mimarlık (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 7293 | 313,09755333,64908 | 226,258224,965 |
Erciyes Üniversitesi | Mimarlık (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 82113 | 312,83793333,60817 | 226,984225,064 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 45 | 312,4322328,54001 | 228,065237,840 |
Mersin Üniversitesi | Mimarlık (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 6293 | 312,28671333,29855 | 228,474225,824 |
Balıkesir Üniversitesi | Mimarlık (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 82103 | 312,10765332,77150 | 228,935227,071 |
Trakya Üniversitesi | Mimarlık (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 82113 | 311,91099329,00722 | 229,453236,598 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mimarlık (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 5282 | 310,45385332,43593 | 233,631227,899 |
Toros Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 33 | 309,54634329,29078 | 236,124235,864 |
Samsun Üniversitesi | Mimarlık (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 5262 | 309,32079329,16397 | 236,713236,176 |
Özyeğin Üniversitesi | Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 3148 | 308,33424Dolmadı | 239,5760 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Mimarlık (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 6282 | 308,21349325,51426 | 239,934245,776 |
Gaziantep Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 102102 | 306,83626333,02639 | 243,855226,447 |
Avrasya Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 44 | 306,02233Dolmadı | 246,1940 |
Mimarlık, büyük yapı tasarımı ve mühendislik sanatı olarak bilinen bir disiplindir. Mimarlık bölümü bilim ile sanatı dengeli bir şekilde kullanarak göze hitap eden sağlıklı yapıların ortaya çıkması için çalışmalar gerçekleştirecek bireyler yetiştirilmesini amaçlar.
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör