Üniversitelerin Pazarlama bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | |||
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Balıkesir Üniversitesi (Burhaniye Meslek Yüksekokulu) | Pazarlama (2 Yıllık) | TYT | 42 | 247,18546 | 1,701,886 |
42 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Çorlu Meslek Yüksekokulu) | Pazarlama (2 Yıllık) | TYT | 54 | 245,20216 | 1,736,777 |
43 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Sultanhisar Meslek Yüksekokulu) | Pazarlama (2 Yıllık) | TYT | 32 | 244,98811 | 1,740,484 |
44 | Ankara Medipol Üniversitesi (Meslek Yüksekokulu) | Pazarlama (%25 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 20 | 244,83857 | 1,743,122 |
45 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Terme Meslek Yüksekokulu) | Pazarlama (2 Yıllık) | TYT | 32 | 244,56388 | 1,748,021 |
46 | Mersin Üniversitesi (Anamur Meslek Yüksekokulu) | Pazarlama (2 Yıllık) | TYT | 32 | 242,70859 | 1,780,970 |
47 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Salihli Meslek Yüksekokulu) | Pazarlama (2 Yıllık) | TYT | 54 | 241,37258 | 1,804,791 |
48 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Akhisar Meslek Yüksekokulu) | Pazarlama (2 Yıllık) | TYT | 42 | 241,35553 | 1,805,100 |
49 | Amasya Üniversitesi (Amasya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Pazarlama (2 Yıllık) | TYT | 27 | 240,53778 | 1,819,798 |
50 | Fırat Üniversitesi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Pazarlama (2 Yıllık) | TYT | 58 | 240,47232 | 1,820,958 |
51 | Kırıkkale Üniversitesi (Keskin Meslek Yüksekokulu) | Pazarlama (2 Yıllık) | TYT | 22 | 240,0201 | 1,829,049 |
52 | Trabzon Üniversitesi (Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu) | Pazarlama (2 Yıllık) | TYT | 32 | 239,30849 | 1,841,878 |
53 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu) | Pazarlama (2 Yıllık) | TYT | 27 | 239,16427 | 1,844,458 |
54 | Adıyaman Üniversitesi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Pazarlama (2 Yıllık) | TYT | 40 | 238,41562 | 1,857,939 |
55 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Erciş Meslek Yüksekokulu) | Pazarlama (2 Yıllık) | TYT | 32 | 238,31868 | 1,859,696 |
56 | Kırklareli Üniversitesi (Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu) | Pazarlama (2 Yıllık) | TYT | 27 | 238,02968 | 1,864,925 |
57 | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Pazarlama (2 Yıllık) | TYT | 52 | 237,70844 | 1,870,796 |
58 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Pazarlama (2 Yıllık) | TYT | 79 | 235,26029 | 1,915,079 |
59 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Pazarlama (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 49 | 232,61317 | 1,067,172 |
60 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Pazarlama (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 6 | 229,18575 | 1,115,945 |
Pazarlama bölümü amacı; üretimden pazarlamaya kadar olan süreçleri yönetecek elemanlar yetişmektir. Bu bölümde okuyan öğrencilere temel matematik, finans, etkili iletişim gibi eğitimler verilerek gelecekteki meslek hayatlarına katkı sağlanır. Öğrencilerden e- ticaret, etkili iletişim, sosyal...
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör