Üniversitelerin Sosyoloji bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2025 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pamukkale Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 4040 | 280,51532280,60657 | 496,521500,504 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3030 | 279,64368276,77403 | 504,062535,714 |
| Mersin Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 4040 | 278,58146273,29551 | 513,315568,776 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 4040 | 278,01835275,12540 | 518,391551,289 |
| Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 100200 | 277,3707254,42487 | 524,177776,518 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3535 | 277,18033268,37633 | 525,817618,504 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 4040 | 275,57963269,43644 | 540,199607,758 |
| Balıkesir Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 4040 | 275,36037274,64497 | 542,234555,874 |
| Selçuk Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 4040 | 272,44983271,38100 | 569,281587,781 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3040 | 271,34156263,24429 | 579,816673,436 |
| Dicle Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3032 | 269,01652274,50476 | 602,558557,251 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 4040 | 269,00298265,32241 | 602,696650,696 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 4040 | 267,30377265,64097 | 619,483647,312 |
| Samsun Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 4040 | 266,79277269,95454 | 624,621602,326 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3030 | 266,33825266,99060 | 629,251632,974 |
| Ordu Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3040 | 262,40273254,82565 | 670,172771,544 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3040 | 259,54986254,92091 | 700,420770,354 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 4040 | 258,93281257,37665 | 707,045740,784 |
| Düzce Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 4040 | 258,70173256,34634 | 709,520753,019 |
| Trabzon Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3030 | 258,53502257,89372 | 711,312734,847 |
Sosyoloji; kısaca toplum bilimi olarak adlandırılır. Sosyoloji bir toplum için, sosyal ilişkilerin kalıpları, sosyal etkileşim ve günlük yaşam kültürü üzerine çalışmalar yapar. Sosyal düzen, kabul ve değişim ya da sosyal evrim hakkında bilgi birikimi geliştirmek için çeşitli ampirik araştırma ve...
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör