Üniversitelerin Sosyoloji bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2025 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3040 | 256,96521252,15728 | 728,556804,479 |
| Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 4040 | 256,90085261,22135 | 729,278696,266 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 4040 | 256,16349254,57496 | 737,486774,658 |
| Uşak Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3040 | 253,87282241,47468 | 762,920943,531 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 4040 | 253,69843247,64727 | 764,881861,816 |
| Fırat Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3032 | 253,38349251,24803 | 768,402815,720 |
| İnönü Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3032 | 252,88005249,70743 | 774,058835,095 |
| Harran Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 2828 | 249,96329253,03560 | 807,235793,444 |
| Sinop Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3040 | 249,65867243,08512 | 810,733921,914 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3040 | 249,38398250,82821 | 813,912821,004 |
| Giresun Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3040 | 249,16205238,01874 | 816,509991,177 |
| Kırklareli Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3040 | 248,58716244,43052 | 823,159903,893 |
| Bartın Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3040 | 248,42921239,81158 | 825,043966,440 |
| Nişantaşı Üniversitesi | Sosyoloji (Ücretli) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 11 | 245,26455269,06540 | 861,944611,518 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 4040 | 244,62391239,30323 | 869,497973,306 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 4040 | 243,94267242,96966 | 877,408923,514 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3040 | 243,11853249,87221 | 887,185832,995 |
| TED Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 1919 | 242,52977249,66867 | 894,086835,609 |
| Adıyaman Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 2828 | 242,18469244,03289 | 898,187909,159 |
| Aksaray Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 4040 | 238,31704233,50092 | 943,9411,054,650 |
Sosyoloji; kısaca toplum bilimi olarak adlandırılır. Sosyoloji bir toplum için, sosyal ilişkilerin kalıpları, sosyal etkileşim ve günlük yaşam kültürü üzerine çalışmalar yapar. Sosyal düzen, kabul ve değişim ya da sosyal evrim hakkında bilgi birikimi geliştirmek için çeşitli ampirik araştırma ve...
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör