Üniversitelerin Sosyoloji bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan  | Taban Puan  | Başarı Sırası  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023  | EAEA  | 4254  | 254,92091255,72895  | 770,354818,947  | 
| Ordu Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023  | EAEA  | 4254  | 254,82565256,07639  | 771,544814,945  | 
| Kırıkkale Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023  | EAEA  | 4264  | 254,57496254,65483  | 774,658831,179  | 
| Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 20242023  | EAEA  | 205630  | 254,42487235,11779  | 776,5181,075,212  | 
| Harran Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023  | EAEA  | 3767  | 253,0356270,04563  | 793,444665,864  | 
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023  | EAEA  | 4284  | 252,15728245,83738  | 804,479936,718  | 
| Fırat Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023  | EAEA  | 4179  | 251,24803252,53964  | 815,720855,672  | 
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023  | EAEA  | 4274  | 250,82821248,81572  | 821,004900,001  | 
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023  | EAEA  | 4254  | 249,87221248,36383  | 832,995905,468  | 
| İnönü Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023  | EAEA  | 4279  | 249,70743249,86160  | 835,095887,383  | 
| Ted Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 20242023  | EAEA  | 1919  | 249,66867204,46344  | 835,6091,508,544  | 
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023  | EAEA  | 4264  | 247,64727241,90043  | 861,816986,304  | 
| Kırklareli Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023  | EAEA  | 4254  | 244,43052234,95587  | 903,8931,077,394  | 
| Adıyaman Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023  | EAEA  | 3740  | 244,03289254,46638  | 909,159833,356  | 
| Sinop Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023  | EAEA  | 4264  | 243,08512237,29760  | 921,9141,046,104  | 
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023  | EAEA  | 42104  | 242,96966229,18438  | 923,5141,156,333  | 
| Uşak Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023  | EAEA  | 4264  | 241,47468236,59918  | 943,5311,055,366  | 
| Bartın Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023  | EAEA  | 4264  | 239,81158231,34852  | 966,4401,126,349  | 
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023  | EAEA  | 4254  | 239,30323232,67306  | 973,3061,108,141  | 
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 20242023  | EAEA  | 12  | 239,19036232,81001  | 974,8261,106,248  | 
Sosyoloji; kısaca toplum bilimi olarak adlandırılır. Sosyoloji bir toplum için, sosyal ilişkilerin kalıpları, sosyal etkileşim ve günlük yaşam kültürü üzerine çalışmalar yapar. Sosyal düzen, kabul ve değişim ya da sosyal evrim hakkında bilgi birikimi geliştirmek için çeşitli ampirik araştırma ve...
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör