Üniversitelerin Sosyoloji bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2025 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3040 | 234,98461217,53695 | 983,4361,281,563 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3024 | 231,97211231,80410 | 1,019,0501,078,413 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 4040 | 231,83906232,50727 | 1,020,6621,068,636 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3040 | 231,07962226,69043 | 1,029,6361,151,547 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 4040 | 230,76779226,50432 | 1,033,3031,154,212 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3040 | 230,47921230,47781 | 1,036,6891,097,514 |
| Batman Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3040 | 229,09409233,34059 | 1,052,8611,057,002 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3040 | 227,24792219,37718 | 1,074,5781,255,652 |
| Karabük Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 4040 | 227,08798223,22382 | 1,076,3231,200,771 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3040 | 223,46919222,55267 | 1,117,8001,210,435 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3032 | 223,17566221,54689 | 1,121,1351,224,791 |
| Bingöl Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3040 | 222,24321220,99828 | 1,131,7561,232,715 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3040 | 220,50825220,07266 | 1,151,1271,245,851 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 4040 | 219,10608225,44327 | 1,166,7931,169,318 |
| Siirt Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3040 | 217,89472215,70939 | 1,180,0291,307,087 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3035 | 216,25618219,71269 | 1,197,6251,250,915 |
| Bayburt Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3040 | 216,04758215,27479 | 1,199,8581,313,366 |
| Mersin Üniversitesi | Sosyoloji (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 11 | 216,01019Dolmadı | 1,200,2560 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3030 | 215,98373222,61578 | 1,200,5261,209,512 |
| Munzur Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 3040 | 215,03852214,78051 | 1,210,6061,320,183 |
Sosyoloji; kısaca toplum bilimi olarak adlandırılır. Sosyoloji bir toplum için, sosyal ilişkilerin kalıpları, sosyal etkileşim ve günlük yaşam kültürü üzerine çalışmalar yapar. Sosyal düzen, kabul ve değişim ya da sosyal evrim hakkında bilgi birikimi geliştirmek için çeşitli ampirik araştırma ve...
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör