Üniversitelerin Sosyoloji bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giresun Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 4264 | 238,01874234,04868 | 991,1771,089,468 |
| Aksaray Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 4254 | 233,50092227,95707 | 1,054,6501,173,588 |
| Batman Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 4254 | 233,34059235,13622 | 1,057,0021,074,958 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 4264 | 232,50727229,15742 | 1,068,6361,156,682 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 3240 | 231,8041231,63564 | 1,078,4131,122,358 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 4242 | 230,47781228,34239 | 1,097,5141,168,128 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 1620 | 230,06116Dolmadı | 1,103,5400 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 4264 | 226,69043219,90200 | 1,151,5471,287,410 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 4264 | 226,50432223,30804 | 1,154,2121,238,643 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 4254 | 225,44327221,32505 | 1,169,3181,266,886 |
| Karabük Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 4284 | 223,22382225,85248 | 1,200,7711,202,862 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 3232 | 222,61578222,42439 | 1,209,5121,251,238 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 4274 | 222,55267219,17917 | 1,210,4351,297,642 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 4279 | 221,54689220,50029 | 1,224,7911,278,758 |
| Bingöl Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 4264 | 220,99828218,21298 | 1,232,7151,311,483 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 4242 | 220,07266220,03183 | 1,245,8511,285,491 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 3732 | 219,71269224,85531 | 1,250,9151,216,770 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 4254 | 219,37718216,94388 | 1,255,6521,329,718 |
| Başkent Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 1717 | 219,19922220,92292 | 1,258,1311,272,720 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | 2024 | EAEA | 52 | 217,53695 | 1,281,563 |
Sosyoloji; kısaca toplum bilimi olarak adlandırılır. Sosyoloji bir toplum için, sosyal ilişkilerin kalıpları, sosyal etkileşim ve günlük yaşam kültürü üzerine çalışmalar yapar. Sosyal düzen, kabul ve değişim ya da sosyal evrim hakkında bilgi birikimi geliştirmek için çeşitli ampirik araştırma ve...
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör