Üniversitelerin Tarih bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2025 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Tarih (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 44 | 370,08807403,87985 | 28,22927,584 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 3030 | 368,7352396,10866 | 29,76736,735 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 3030 | 366,88704390,64184 | 31,83244,408 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Tarih (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 44 | 366,7754400,29068 | 31,96131,580 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Tarih (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 34 | 366,45387390,13258 | 32,36745,187 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | Tarih (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 44 | 363,51639380,58582 | 36,04961,536 |
| Akdeniz Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 3030 | 360,88561380,41632 | 39,70361,834 |
| Anadolu Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 3030 | 358,80821379,20982 | 42,73764,165 |
| Üsküdar Üniversitesi | Tarih (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 44 | 357,03769385,02082 | 45,51053,619 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 3030 | 354,16294377,33325 | 50,27567,844 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 3030 | 348,27841371,64869 | 61,29479,738 |
| Anadolu Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 100200 | 344,0335332,15040 | 70,503209,999 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 3030 | 342,45213367,12432 | 74,26990,469 |
| Ege Üniversitesi | Tarih (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 11 | 341,39324291,46974 | 76,904459,864 |
| KTO Karatay Üniversitesi | Tarih (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 34 | 340,6416359,65209 | 78,743109,964 |
| Haliç Üniversitesi | Tarih (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 150 | 339,25275--- | 82,3120 |
| İstanbul Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 100200 | 338,80241328,54492 | 83,461226,676 |
| Kocaeli Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 3030 | 334,28482362,95412 | 95,808101,082 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 3030 | 332,91062360,19277 | 99,742108,441 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 3030 | 330,53573347,72924 | 107,154147,777 |
Tarih, yazılı belgelerde anlatıldığı gibi geçmişin araştırılması ve bugünün yarınlara doğru şekilde aktarılmasını ele alan bilim dalıdır. Tarih ayrıca bir dizi geçmiş olayı incelemek ve analiz etmek, tüm bunları belirleyen neden - sonuç ilişkilerini objektif olarak belirlemek için bir anlatı...
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör