Üniversitelerin Tarih bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
Trabzon Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 3242 | 299,28591272,38394 | 400,892578,588 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 32119 | 297,94229255,05707 | 410,677756,837 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 3284 | 296,9198267,93184 | 418,189622,333 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 3274 | 296,76413263,27686 | 419,335669,680 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 3274 | 296,07862266,11380 | 424,444640,549 |
Giresun Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 3264 | 295,34888264,78841 | 429,952654,146 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 3264 | 294,72306264,95340 | 434,760652,416 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 3284 | 294,04479267,70829 | 439,817624,548 |
Uşak Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 3264 | 292,57817266,50106 | 451,113636,669 |
Sinop Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 3284 | 292,52767259,27416 | 451,554711,699 |
Amasya Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 3264 | 291,62261263,65386 | 458,677665,829 |
Ege Üniversitesi | Tarih (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) | 2024 | SÖZSÖZ | 1 | 291,46974 | 459,864 |
Aksaray Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 3264 | 287,55341256,78698 | 491,934738,117 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 3264 | 286,68865255,31928 | 499,127754,000 |
Hitit Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 3274 | 285,94273249,15749 | 505,454822,222 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 3284 | 285,68045253,42714 | 507,721774,808 |
Bartın Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 3264 | 284,59347255,03153 | 517,041757,132 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 3279 | 284,33774266,60292 | 519,222635,619 |
Kayseri Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 3264 | 281,89806250,46125 | 540,658807,685 |
Kastamonu Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 3264 | 280,20344251,28399 | 555,776798,390 |
Tarih, yazılı belgelerde anlatıldığı gibi geçmişin araştırılması ve bugünün yarınlara doğru şekilde aktarılmasını ele alan bilim dalıdır. Tarih ayrıca bir dizi geçmiş olayı incelemek ve analiz etmek, tüm bunları belirleyen neden - sonuç ilişkilerini objektif olarak belirlemek için bir anlatı...
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör