Üniversitelerin Tıp bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 2020 | 511,57471523,27411 | 6,5456,524 |
| Marmara Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 226216 | 511,25959523,52127 | 6,6396,420 |
| Başkent Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 1111 | 510,97955523,18544 | 6,7276,560 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 287277 | 508,9957521,58470 | 7,3207,276 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 200195 | 508,19544519,80926 | 7,5718,012 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 9388 | 506,74871518,82237 | 8,0718,437 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp (Ankara) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 154154 | 506,40163517,19126 | 8,2019,220 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 1515 | 505,3074516,57683 | 8,5669,476 |
| Akdeniz Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 318308 | 505,2753518,77759 | 8,5808,458 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 66 | 504,88727520,21036 | 8,7347,853 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 1010 | 503,32375514,59673 | 9,28710,427 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 267267 | 502,32895516,64874 | 9,6279,449 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 134134 | 502,10143514,86976 | 9,71610,277 |
| Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 1515 | 502,0322515,85144 | 9,7459,808 |
| Maltepe Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 44 | 501,55679517,71421 | 9,9378,948 |
| Ufuk Üniversitesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 99 | 501,00672511,45189 | 10,13911,975 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 236236 | 500,93772514,75381 | 10,16510,339 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 6262 | 500,52567511,68420 | 10,32111,853 |
| Lokman Hekim Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 1010 | 500,35159512,47710 | 10,38611,455 |
| Biruni Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 1010 | 500,12489514,59114 | 10,48410,429 |
Tıp bölümü 6 yıllık bir bölümdür ve bölümün amacı hastaların sağlık sorunlarını gidermek ve sağlıklarına kavuşturmak için Tıp biliminden yararlanarak hastalıklara kalıcı veya gerekli durumlarda geçici çözümler uygulamaktır. Tıp bilimini meslek hayatı içerisinde en iyi şekilde kullanabilecek,...
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör