Üniversitelerin Tıp bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erciyes Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 287287 | 491,1605506,27719 | 14,13614,836 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 1818 | 491,00645506,20180 | 14,20314,879 |
| Mersin Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 236226 | 490,1444506,70446 | 14,61014,578 |
| Pamukkale Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 257246 | 489,31332505,21294 | 14,98815,468 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 6262 | 489,21634505,24880 | 15,03315,449 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 185175 | 489,20178506,02259 | 15,03814,984 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 1212 | 487,92029504,32353 | 15,68416,017 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 1513 | 485,8643501,18013 | 16,71517,901 |
| İzmir Bakırçay Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 8262 | 485,75709504,80371 | 16,76115,724 |
| Gaziantep Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 218218 | 485,58031502,70525 | 16,84616,982 |
| Samsun Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 8262 | 485,15523503,55596 | 17,07116,477 |
| Üsküdar Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 1010 | 484,98027501,11475 | 17,16217,934 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 246246 | 484,76007501,81780 | 17,27317,532 |
| İstanbul Atlas Üniversitesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 1313 | 484,33354497,62369 | 17,48820,169 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 123195 | 484,26683498,61505 | 17,52219,490 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 246236 | 484,13841501,69124 | 17,59617,606 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 226216 | 483,6853500,79217 | 17,82418,121 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 246236 | 483,68258502,66368 | 17,82817,009 |
| Acıbadem Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 3534 | 483,47837488,87225 | 17,94926,031 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 6262 | 483,12681500,68901 | 18,11818,185 |
Tıp bölümü 6 yıllık bir bölümdür ve bölümün amacı hastaların sağlık sorunlarını gidermek ve sağlıklarına kavuşturmak için Tıp biliminden yararlanarak hastalıklara kalıcı veya gerekli durumlarda geçici çözümler uygulamaktır. Tıp bilimini meslek hayatı içerisinde en iyi şekilde kullanabilecek,...
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör