Üniversitelerin Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 31 | 533,26505 | 1,763 |
2 | Özyeğin Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6 | 518,15819 | 4,737 |
3 | Yıldız Teknik Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 36 | 508,66327 | 7,420 |
4 | İstanbul Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 21 | 482,43469 | 18,464 |
5 | Ankara Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 31 | 474,56124 | 22,669 |
6 | Akdeniz Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 31 | 454,30484 | 35,495 |
7 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8 | 435,02953 | 50,076 |
8 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 31 | 423,12323 | 60,276 |
9 | Özyeğin Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 25 | 402,58599 | 79,921 |
10 | Fırat Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 45 | 395,78794 | 87,035 |
11 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2 | 383,71539 | 100,747 |
12 | Atatürk Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 31 | 382,27989 | 102,488 |
13 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 8 | Dolmadı | 0 |
14 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 25 | Dolmadı | 0 |
15 | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 5 | Dolmadı | 0 |
16 | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 5 | Dolmadı | 0 |
17 | Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 15 | Dolmadı | 0 |
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları GörYapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü üzerine eğitim programına sahip olan İstanbul Teknik Üniversitesi, 539,20241 ile en yüksek taban puana sahiptir. İstanbul Teknik Üniversitesi 536,37088 taban puan, İstanbul Teknik Üniversitesi 533,26505 taban puan, Atatürk Üniversitesi ise 382,27989’dir. 382,27989 ile taban puanı en düşük olan Atatürk Üniversitesi dahil olmak üzere birçok seçeneği tercih listene ekleyebilirsin. ...