Üniversitelerin Yeni Medya ve İletişim bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ankara Bilim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 35 | Dolmadı | 0 |
2 | Ankara Bilim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 2 | Dolmadı | 0 |
3 | Ankara Bilim Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 8 | 368,74448 | 86,557 |
4 | Ankara Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SÖZ | 31 | 406,87898 | 24,555 |
5 | Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 13 | 213,22097 | 1,221,804 |
6 | Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 3 | Dolmadı | 0 |
7 | Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 4 | Dolmadı | 0 |
8 | Atatürk Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SÖZ | 41 | 281,06873 | 548,056 |
9 | Avrasya Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 34 | Dolmadı | 0 |
10 | Avrasya Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 7 | 298,05456 | 409,866 |
11 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SÖZ | 64 | 328,57418 | 226,539 |
12 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | SÖZ | 32 | 351,90183 | 133,612 |
13 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 14 | Dolmadı | 0 |
14 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 9 | 293,36134 | 445,094 |
15 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 11 | 261,62058 | 737,380 |
16 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 12 | Dolmadı | 0 |
17 | Fenerbahçe Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 6 | 402,20444 | 29,414 |
18 | Fenerbahçe Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 30 | 227,03762 | 1,097,953 |
19 | Girne Amerikan Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 10 | 240,59036 | 960,303 |
20 | Girne Amerikan Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 7 | Dolmadı | 0 |
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör