Doğru üniversite seçimi ile kariyerinin ilk adımını at! Üniversite endeksi ile dilediğin üniversiteyi karşılaştır.
Üniversiteler | İşverenlerin Tercihi Endeksi | Değişim Grafiği | |
---|---|---|---|
1 | Bursa Uludağ Üniversitesi | 40.4 | |
2 | İstinye Üniversitesi | 40.1 | |
3 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | 39.6 | |
4 | TED Üniversitesi | 39.4 | |
5 | Acıbadem Üniversitesi | 39.2 | |
6 | Atılım Üniversitesi | 39.1 | |
7 | Manisa Celal Bayar Üniversitesi | 39.1 | |
8 | Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | 38.9 | |
9 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 38.8 | |
10 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | 38.7 | |
11 | Balıkesir Üniversitesi | 38.7 | |
12 | İbn Haldun Üniversitesi | 38.7 | |
13 | Gazi Üniversitesi | 38.7 | |
14 | İstanbul Kent Üniversitesi | 38.4 | |
15 | Karabük Üniversitesi | 37.6 | |
16 | Konya Teknik Üniversitesi | 37.4 | |
17 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 37.0 | |
18 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | 37.0 | |
19 | Kırklareli Üniversitesi | 36.9 | |
20 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | 36.9 |
Üniversiteler
Türkiye'deki tüm üniversiteler hakkında aradığın bilgiler bu sayfalarda! Mezun istihdam verisi, mezun profili, üniversiteden haberler, kampüs hayatı, mezunların başarı hikayeleri ve daha fazlasını hemen incelemeye başla!Bölümler
579 üniversite bölümü hakkında detaylar burada! Mezunlarının yaptığı işlerden eğitim süresine, kariyer fırsatlarından yurt dışı iş imkanlarına kadar merak ettiklerini hemen incelemeye başla!