Mezunlarının en kolay iş bulduğu bölümler seni bekliyor! İşverenlerin Tercihi ile bölüm tercihine hazırlan.
Bölümler | Puan Türü | İşverenlerin Tercihi Endeksi | Değişim Grafiği | |
---|---|---|---|---|
1 | İşletme (Almanca) | EA | 83.6 | |
2 | Matematik Mühendisliği | SAY | 82.5 | |
3 | Telekomünikasyon Mühendisliği | SAY | 79.7 | |
4 | Enformatik (Almanca) | EA | 74.5 | |
5 | İşletme Mühendisliği | SAY | 72.8 | |
6 | Enformasyon Teknolojileri | SAY | 67.7 | |
7 | İspanyol Dili ve Edebiyatı | DİL | 65.0 | |
8 | Kontrol Mühendisliği | SAY | 64.1 | |
9 | İşletme Enformatiği | SAY | 62.7 | |
10 | Finans Matematiği | EA | 58.1 | |
11 | Mütercim-Tercümanlık (Almanca) | DİL | 56.9 | |
12 | Endüstri Mühendisliği | SAY | 55.6 | |
13 | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 55.5 | |
14 | Endüstri ve Sistem Mühendisliği | SAY | 54.8 | |
15 | Sigortacılık | EA | 53.5 | |
16 | İtalyan Dili ve Edebiyatı | DİL | 52.8 | |
17 | Ekonomi - Yönetim Bilimleri Programları | EA | 51.6 | |
18 | Uluslararası İşletme Yönetimi | EA | 51.5 | |
19 | Elektrik Mühendisliği | SAY | 51.4 | |
20 | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 50.3 |
Üniversiteler
Türkiye'deki tüm üniversiteler hakkında aradığın bilgiler bu sayfalarda! Mezun istihdam verisi, mezun profili, üniversiteden haberler, kampüs hayatı, mezunların başarı hikayeleri ve daha fazlasını hemen incelemeye başla!Bölümler
579 üniversite bölümü hakkında detaylar burada! Mezunlarının yaptığı işlerden eğitim süresine, kariyer fırsatlarından yurt dışı iş imkanlarına kadar merak ettiklerini hemen incelemeye başla!