Doğru üniversite seçimi ile kariyerinin ilk adımını at! Üniversite endeksi ile dilediğin üniversiteyi karşılaştır.
Üniversiteler | İşverenlerin Tercihi Endeksi | Değişim Grafiği | |
---|---|---|---|
1 | Akdeniz Üniversitesi | 36.8 | |
2 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | 36.7 | |
3 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | 36.4 | |
4 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | 36.4 | |
5 | Başkent Üniversitesi | 36.1 | |
6 | İskenderun Teknik Üniversitesi | 36.1 | |
7 | Antalya Bilim Üniversitesi | 35.8 | |
8 | Biruni Üniversitesi | 35.7 | |
9 | Gaziantep Üniversitesi | 35.6 | |
10 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 35.5 | |
11 | Abdullah Gül Üniversitesi | 35.5 | |
12 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | 35.3 | |
13 | Ankara Üniversitesi | 35.1 | |
14 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | 35.1 | |
15 | Fenerbahçe Üniversitesi | 35.1 | |
16 | Çukurova Üniversitesi | 34.9 | |
17 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | 34.7 | |
18 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | 34.7 | |
19 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 34.6 | |
20 | Toros Üniversitesi | 34.5 |
Üniversiteler
Türkiye'deki tüm üniversiteler hakkında aradığın bilgiler bu sayfalarda! Mezun istihdam verisi, mezun profili, üniversiteden haberler, kampüs hayatı, mezunların başarı hikayeleri ve daha fazlasını hemen incelemeye başla!Bölümler
579 üniversite bölümü hakkında detaylar burada! Mezunlarının yaptığı işlerden eğitim süresine, kariyer fırsatlarından yurt dışı iş imkanlarına kadar merak ettiklerini hemen incelemeye başla!