Maaşlar
57 kullanıcının verileriyle hazırlanmıştır.
Pozisyonun özel sektördeki işe alımları için son 3 ayda başvuru esnasında paylaşılan maaş beklentileridir.
48.700₺
70.000₺
54.200₺
43.300₺
En Düşük
123.500₺
En Yüksek
Altyapı Teknikeri ile aynı sektörde yer alan farklı ünvanların en düşük, ortalama ve en yüksek maaşlarını inceleyebilirsin. Altyapı Teknikeri pozisyonunda ortalama aylık maaş 36,000.00 TL, Altyapı Şefi pozisyonunda ortalama aylık maaş 63,500.00 TL, Altyapı Müdürü pozisyonunda ortalama aylık maaş 140,200.00 TL olarak görülmektedir.
| POZİSYON İSMİ | EN DÜŞÜK | Ortalama Maaş | EN YÜKSEK | |
|---|---|---|---|---|
(65 Kişi) | 28.800₺ | 36.000₺ | 52.800₺ | |
(25 Kişi) | 50.800₺ | 63.500₺ | 154.900₺ | |
(183 Kişi) | 112.200₺ | 140.200₺ | 400.000₺ |
Altyapı Teknikeri pozisyonunda çalışanların deneyim yılına göre aldıkları en düşük, ortalama maaş ve en yüksek maaşları inceleyebilirsin.
| YILLAR | EN DÜŞÜK | Ortalama Maaş | EN YÜKSEK | |
|---|---|---|---|---|
4-6 Yıl | 36.700₺ | 45.900₺ | 85.000₺ | |
7-9 Yıl | 46.300₺ | 57.900₺ | 70.000₺ | |
15+ Yıl | 54.800₺ | 68.500₺ | 123.500₺ |
Altyapı Teknikeri maaşı 2025 yılında, aylık ortalama 54.154 TL TL iken, 2024 yılında aylık ortalama maaş 18.614 TL'idi. Altyapı Teknikeri olarak çalışanların yıllara göre aldıkları en düşük, ortalama ve en yüksek maaşları inceleyebilirsin. Ortalama maaş verileri, kullanıcıların kıdemine göre farklılık gösterebilir.
| YILLAR | EN DÜŞÜK | ORTALAMA MAAŞ | EN YÜKSEK |
|---|---|---|---|
| 2025 | 43.323₺ | 54.154₺ | 123.456₺ |
| 2023 | 11.402₺ | 18.614₺ | 37.500₺ |
| 2022 | 7.866₺ | 9.832₺ | 24.300₺ |
| 2021 | 3.029₺ | 3.786₺ | 6.000₺ |
İstediğin pozisyona ait ortalama maaş bilgilerini öğren! 💸
