Maaşlar
150 kullanıcının verileriyle hazırlanmıştır.
Pozisyonun özel sektördeki işe alımları için son 3 ayda başvuru esnasında paylaşılan maaş beklentileridir.
85.800₺
150.000₺
95.300₺
76.200₺
En Düşük
250.000₺
En Yüksek
Kıdemli Muhasebeci ile aynı sektörde yer alan farklı ünvanların en düşük, ortalama ve en yüksek maaşlarını inceleyebilirsin. Kıdemli Muhasebe Yöneticisi pozisyonunda ortalama aylık maaş 118,500.00 TL, Kıdemli Muhasebeci pozisyonunda ortalama aylık maaş 95,300.00 TL, Muhasebe Müdürü pozisyonunda ortalama aylık maaş 143,200.00 TL olarak görülmektedir.
| POZİSYON İSMİ | EN DÜŞÜK | Ortalama Maaş | EN YÜKSEK | |
|---|---|---|---|---|
(887 Kişi) | 94.800₺ | 118.500₺ | 355.000₺ | |
(150 Kişi) | 76.200₺ | 95.300₺ | 250.000₺ | |
(64235 Kişi) | 114.600₺ | 143.200₺ | 444.000₺ |
Kıdemli Muhasebeci çalışanlarının deneyim yılına göre aylık maaşları inceleyebilirsin. 1 yıldan az deneyimli Kıdemli Muhasebeci olanlar ortalama 31,000.00 TL, 4-6 yıl deneyime sahip olanlar ortalama 60,700.00 TL ve 15+ yıl deneyimi olanlar ise ortalama 112,700.00 TL almaktadır. Bu tablo, deneyim arttıkça maaşların yükseldiğini göstermektedir.
| YILLAR | EN DÜŞÜK | Ortalama Maaş | EN YÜKSEK | |
|---|---|---|---|---|
0-1 Yıl | 28.100₺ | 31.000₺ | 45.000₺ | |
1-3 Yıl | 35.100₺ | 43.800₺ | 90.000₺ | |
4-6 Yıl | 48.600₺ | 60.700₺ | 100.000₺ | |
7-9 Yıl | 71.100₺ | 88.900₺ | 150.000₺ | |
10-14 Yıl | 83.300₺ | 104.100₺ | 200.000₺ | |
15+ Yıl | 90.100₺ | 112.700₺ | 250.000₺ |
Kıdemli Muhasebeci maaşı 2026 yılında, aylık ortalama 95.298 TL iken, 2025 yılında aylık ortalama maaş 66.617 TL'idi. Kıdemli Muhasebeci olarak çalışanların yıllara göre aldıkları en düşük, ortalama ve en yüksek maaşları inceleyebilirsin. Ortalama maaş verileri, kullanıcıların kıdemine göre farklılık gösterebilir.
| YILLAR | EN DÜŞÜK | ORTALAMA MAAŞ | EN YÜKSEK |
|---|---|---|---|
| 2026 | 76.238₺ | 95.298₺ | 250.000₺ |
| 2025 | 53.294₺ | 66.617₺ | 250.000₺ |
| 2024 | 62.822₺ | 78.528₺ | 250.000₺ |
| 2023 | 26.438₺ | 33.047₺ | 65.000₺ |
Kıdemli Muhasebeci pozisyonunda çalışanların sektörlere göre aldığı ortalama maaşı inceleyebilirsin. Maaş verileri, kullanıcıların kıdemine göre farklılık gösterebilir.
Kıdemli Muhasebeci pozisyonunda çalışanların çalışma tercihine göre aldıkları ortalama maaşı inceleyebilirsin. Ortalama maaş verileri, kullanıcıların kıdemine göre farklılık gösterebilir. Yeterli veri yoksa içerik boş olabilir. Veri sayısı arttıkça boş alanlar güncellenecektir.
Farklı yaş aralıklarına göre bu pozisyonda çalışanların maaşlarını karşılaştırabilirsiniz. Yeterli veri yoksa içerik boş olabilir. Veri sayısı arttıkça boş alanlar güncellenecektir.
| YAŞLAR | EN DÜŞÜK | Ortalama Maaş | EN YÜKSEK | |
|---|---|---|---|---|
18 ve altı | -- | -- | -- | |
18-24 | 28.100₺ | 29.700₺ | 35.000₺ | |
25-29 | 48.100₺ | 60.100₺ | 100.000₺ | |
30-35 | 68.600₺ | 85.700₺ | 150.000₺ | |
36-45 | 84.800₺ | 106.000₺ | 250.000₺ |
Kıdemli Muhasebeci pozisyonunda çalışanların yaşadıkları ile göre aldığı ortalama maaşı inceleyebilirsin. Maaş verileri, kullanıcıların kıdemine göre farklılık gösterebilir.
Kıdemli Muhasebeci pozisyonunda çalışanların eğitim seviyesine göre aldıkları en düşük, ortalama maaş ve en yüksek maaşları inceleyebilirsin.
| EĞİTİM SEVİYELERİ | EN DÜŞÜK | Ortalama Maaş | EN YÜKSEK | |
|---|---|---|---|---|
Ön Lisans | 64.100₺ | 80.100₺ | 120.000₺ | |
Lisans | 77.700₺ | 97.100₺ | 250.000₺ | |
Yüksek Lisans | 78.800₺ | 98.500₺ | 170.000₺ |
İstediğin pozisyona ait ortalama maaş bilgilerini öğren! 💸
