Üniversitenin taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2025 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Üniversitesi | Sinema ve Televizyon (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 4080 | 358,21269372,86431 | 43,63577,050 |
| Anadolu Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 850 | 352,79601--- | 52,6770 |
| Anadolu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 4085 | 351,69733365,36908 | 54,63194,742 |
| Anadolu Üniversitesi - Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 5080 | 350,9962341,36011 | 391,499470,657 |
| Anadolu Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 5050 | 350,99446386,50660 | 55,99951,136 |
| Anadolu Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 400 | 349,58813--- | 126,5490 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 2001000 | 348,87749327,70011 | 405,116580,789 |
| Anadolu Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 100200 | 344,0335332,15040 | 70,503209,999 |
| Anadolu Üniversitesi | İşletme (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 110160 | 343,43593325,97146 | 145,028208,479 |
| Anadolu Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 5050 | 343,10151332,34414 | 188,056180,713 |
| Anadolu Üniversitesi - Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Büyük Veri Analistliği (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 300 | 342,94062--- | 445,3300 |
| Anadolu Üniversitesi - Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Oyun Geliştirme ve Programlama (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 300 | 342,03864--- | 451,8740 |
| Anadolu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 5070 | 341,81796328,19620 | 150,162199,097 |
| Anadolu Üniversitesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 4085 | 341,38505345,65271 | 76,932155,140 |
| Anadolu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 3030 | 341,29982383,12366 | 77,14556,879 |
| Anadolu Üniversitesi - Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3580 | 339,80734328,81148 | 467,939570,924 |
| Anadolu Üniversitesi | İktisat (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 100160 | 338,50763315,63133 | 161,463256,879 |
| Anadolu Üniversitesi - Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 300 | 337,33392--- | 486,5490 |
| Anadolu Üniversitesi - Eskişehir Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 7070 | 335,85124334,66059 | 497,942521,534 |
| Anadolu Üniversitesi | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 3030 | 331,33843344,62556 | 104,612158,823 |

Anadolu Üniversitesi, Türkiye’nin köklü ve prestijli üniversitelerinden biridir. Eskişehir merkezli olan üniversite, hem örgün hem de açıköğretim sistemiyle dünya çapında öğrencilere hizmet vermektedir. Anadolu Üniversitesi’nin kökleri, 1958 yılında kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne dayanmaktadır. 1982 yılında Anadolu Üniversitesi adını alan bu kurum, kısa sürede yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da en büyük ve yenilikçi üniversitelerinden biri haline gelmiştir.
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör