Üniversitenin taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | |||
---|---|---|---|---|---|---|
101 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Biyoloji (4 Yıllık) | SAY | 52 | 289,59089 | 302,075 |
102 | Bursa Uludağ Üniversitesi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Özel Güvenlik ve Koruma (2 Yıllık) | TYT | 41 | 288,46095 | 1,038,807 |
103 | Bursa Uludağ Üniversitesi (Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu) | Makine (2 Yıllık) | TYT | 41 | 286,16771 | 1,071,609 |
104 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | SAY | 31 | 285,98461 | 316,532 |
105 | Bursa Uludağ Üniversitesi (İnegöl Meslek Yüksekokulu) | Dış Ticaret (2 Yıllık) | TYT | 52 | 285,64342 | 1,079,216 |
106 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 1 | 285,30052 | 319,399 |
107 | Bursa Uludağ Üniversitesi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Yerel Yönetimler (2 Yıllık) | TYT | 57 | 285,29852 | 1,084,348 |
108 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Fizik (4 Yıllık) | SAY | 31 | 285,08623 | 320,296 |
109 | Bursa Uludağ Üniversitesi (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 41 | 284,55159 | 1,095,264 |
110 | Bursa Uludağ Üniversitesi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (2 Yıllık) | TYT | 62 | 284,45297 | 1,096,716 |
111 | Bursa Uludağ Üniversitesi (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Emlak Yönetimi (2 Yıllık) | TYT | 57 | 283,27618 | 1,114,038 |
112 | Bursa Uludağ Üniversitesi (Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu) | Gıda Teknolojisi (2 Yıllık) | TYT | 57 | 282,29022 | 1,128,715 |
113 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Ekonometri (4 Yıllık) | EA | 113 | 282,18134 | 486,558 |
114 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Biyosistem Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 36 | 281,87422 | 333,889 |
115 | Bursa Uludağ Üniversitesi (İznik Meslek Yüksekokulu) | Mimari Restorasyon (2 Yıllık) | TYT | 62 | 281,37506 | 1,142,392 |
116 | Bursa Uludağ Üniversitesi (Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu) | Makine (2 Yıllık) | TYT | 52 | 280,75763 | 1,151,583 |
117 | Bursa Uludağ Üniversitesi (İnegöl Meslek Yüksekokulu) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) | TYT | 52 | 280,34902 | 1,157,728 |
118 | Bursa Uludağ Üniversitesi (Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (2 Yıllık) | TYT | 52 | 279,39555 | 1,171,972 |
119 | Bursa Uludağ Üniversitesi (İznik Meslek Yüksekokulu) | Harita ve Kadastro (2 Yıllık) | TYT | 57 | 279,0586 | 1,177,007 |
120 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 52 | 278,99205 | 515,064 |
Uludağ Üniversitesi, 1975 yılında kurulmuş köklü bir devlet üniversitesidir. Eğitimde kaliteyi hedefleyen üniversite, her yıl binlerce öğrenciye kapılarını açar. Modern araştırma merkezleri, ana kampüsü, sosyal etkinlik alanları, güçlü öğrenci toplulukları ve başarılı akademik kadrosuyla uluslararası arenada tanınan bir eğitim kurumudur. Uludağ Üniversitesi, Bursa’nın Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Osmangazi ve İnegöl ilçelerinde eğitim verir.
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör