Üniversitelerin Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümündeki taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2025 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Üsküdar Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 54 | 307,51997303,64033 | 764,472837,055 |
| Ege Üniversitesi - Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 6565 | 306,09642301,83304 | 780,327859,224 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 6060 | 299,28638293,26510 | 859,832971,948 |
| Selçuk Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 7070 | 296,88197291,53143 | 889,231995,703 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 6565 | 296,65576290,90441 | 891,9781,004,477 |
| Kayseri Üniversitesi - İncesu Ayşe ve Saffet Arslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3030 | 293,24784280,03378 | 934,6221,162,423 |
| Atatürk Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 7070 | 290,3608284,56612 | 971,3941,095,057 |
| Bingöl Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 4040 | 287,21884281,42785 | 1,012,5371,141,600 |
| Bitlis Eren Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 6060 | 284,88229275,08787 | 1,043,7511,238,350 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 5050 | 284,81122277,14388 | 1,044,7601,206,623 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 5555 | 283,98799276,41011 | 1,055,7261,218,008 |
| Amasya Üniversitesi - Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 6565 | 283,16208273,98958 | 1,066,7731,255,312 |
| Muş Alparslan Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 5050 | 282,88992274,54310 | 1,070,4271,246,667 |
| Bartın Üniversitesi - Bartın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 5050 | 282,81594271,69504 | 1,071,4341,291,466 |
| Hitit Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 4040 | 282,40121272,64134 | 1,077,1331,276,324 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi - Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 8080 | 281,48111269,27644 | 1,089,7091,330,297 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 5555 | 278,79976265,32464 | 1,126,8341,394,144 |
| Ordu Üniversitesi - İkizce Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 5050 | 278,7878265,94096 | 1,127,0281,384,128 |
| Kastamonu Üniversitesi - Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 5050 | 276,0661262,80006 | 1,165,0391,435,250 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi - Artvin Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Ardanuç) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 4040 | 274,30741260,33256 | 1,189,4651,476,202 |
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümü, üniversitelerin Sağlık Meslek Yüksekokulu bünyesinde bulunan 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Bu programa üniversite sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon taban puanlarıtercih edilecek okul ve döneme göre...
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları GörEngelli Bakımı ve Rehabilitasyon taban puanları TYT puan türüyle belirlenir. Puan aralığı üniversiteden üniversiteye 269,92889 ile 307,51997 arasında seyretmektedir. Bu sayfadaki tablo ve sıralama verileri, bir önceki yılın yerleştirme sonuçlarına göre otomatik güncellenir.
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon taban puanları 2025 verilerine göre şu şekildedir:
İki yılın karşılaştırması, puanların yükseliş mi yoksa düşüş mü eğiliminde olduğunu görmek açısından önemlidir; tek yılın verisine dayanmak yerine bu trendi takip etmek tercih kararını sağlamlaştırır.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi son yerleşen Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon sıralaması, 2025 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon başarı sıralaması verilerine göre 859.832 olarak kaydedildi. Üsküdar Üniversitesi Burslu Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon tavan puanı 2025'te 307,51997, 2024'te ise 303,64033 olarak gerçekleşti. Puan her yıl sınavın genel istatistiklerine göre değişebildiği için, başarı sıralaması adayın Türkiye genelindeki gerçek konumunu daha tutarlı biçimde yansıtır. Tavan ile taban arasındaki fark ise o programa yerleşen öğrencilerin ne kadar geniş bir dilimden geldiğini gösterir.
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT puan türüyle öğrenci alır. Tercih listesi oluşturulurken Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon taban puanları 2026 verileri ile başarı sıralaması tablolarının birlikte değerlendirilmesi önerilir. Bölümün taban puanları ve başarı sıralamaları; kontenjanlar, yerleşen aday profili ve tercih eğilimlerine bağlı olarak her yıl değişebilmektedir. Bu nedenle tercih listesi hazırlanırken güncel veriler incelenmeli ve adayın başarı sıralamasına uygun üniversiteler önceliklendirilmelidir.
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon kontenjanları 1 ile 1700 aday arasında değişmektedir. Kastamonu Üniversitesi kontenjanı 50, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi kontenjanı 55 olarak belirlenmiştir. Güncel kontenjan bilgileri tabloda yer almaktadır.