Türkiye'deki tüm üniversite ve bölümlerin puanları tek yerde! Hayalindeki üniversite ve bölüme yerleşmek için gereken puanı hemen öğren!
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
---|---|---|---|---|---|---|
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 1515 | 520,79348531,32417 | 4,1223,702 |
Koç Üniversitesi | Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 1113 | 520,30968505,63980 | 65138 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Matematik (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 2121 | 520,11998524,42991 | 4,2706,062 |
Koç Üniversitesi | Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 33 | 520,08099512,89054 | 6777 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 5262 | 519,84288529,98076 | 4,3444,111 |
Hacettepe Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 123118 | 519,70108532,42525 | 4,3773,388 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Uzay Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 5262 | 518,39828525,34128 | 4,6865,741 |
Özyeğin Üniversitesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2024 | SAYSAY | 6 | 518,15819 | 4,737 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Robotik ve Otonom Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 4152 | 518,01614526,31200 | 4,7755,392 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | DİLDİL | 99 | 517,85884521,99109 | 791918 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 1313 | 517,76512527,48902 | 4,8404,973 |
Galatasaray Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 3131 | 517,63128532,57748 | 4,8863,346 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Matematik Mühendisliği (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 4152 | 517,55503522,96778 | 4,9106,666 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Robotik ve Otonom Sistemleri Mühendisliği (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 4152 | 516,79053524,44174 | 5,1096,058 |
İstanbul Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 293287 | 516,64827527,14889 | 5,1455,090 |
Gazi Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 308308 | 516,42441525,83184 | 5,1995,568 |
Ege Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 328318 | 516,07446526,52672 | 5,2905,303 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Siber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2024 | SAYSAY | 31 | 515,79972 | 5,361 |
Sabancı Üniversitesi | Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 3131 | 514,67764523,20140 | 256330 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 118113 | 514,28196527,29304 | 5,7255,039 |
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör