Mezunlarının en kolay iş bulduğu bölümler seni bekliyor! İşverenlerin Tercihi ile bölüm tercihine hazırlan.
Bölümler | Puan Türü | İşverenlerin Tercihi Endeksi | Değişim Grafiği | |
---|---|---|---|---|
1 | Pilotaj | SAY | 17.7 | |
2 | Ebelik | SAY | 17.7 | |
3 | Yaşlı Sağlığı ve Bakımı | SAY | 17.7 | |
4 | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 17.7 | |
5 | Fen Bilimleri | SAY | 17.6 | |
6 | Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | SÖZ | 17.6 | |
7 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 17.2 | |
8 | Modern Parasal İktisat | 17.1 | ||
9 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 17.1 | |
10 | Edebiyat | DİL | 17.1 | |
11 | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği | 16.9 | ||
12 | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği | 16.7 | ||
13 | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 16.7 | |
14 | İlahiyat | SÖZ | 16.4 | |
15 | Kamu Hukuku | 16.3 | ||
16 | Klinik Psikoloji | 16.2 | ||
17 | Posta Hizmetleri Bölümü | TYT | 16.1 | |
18 | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 16.0 | |
19 | İslami İlimler | SÖZ | 15.9 | |
20 | Uçak Bakım ve Onarım | 15.9 |
Üniversiteler
Türkiye'deki tüm üniversiteler hakkında aradığın bilgiler bu sayfalarda! Mezun istihdam verisi, mezun profili, üniversiteden haberler, kampüs hayatı, mezunların başarı hikayeleri ve daha fazlasını hemen incelemeye başla!Bölümler
579 üniversite bölümü hakkında detaylar burada! Mezunlarının yaptığı işlerden eğitim süresine, kariyer fırsatlarından yurt dışı iş imkanlarına kadar merak ettiklerini hemen incelemeye başla!