Maaşlar
23 kullanıcının verileriyle hazırlanmıştır.
Son 3 aydır girilen maaş verileri kullanılmıştır.
İş Güvenliği Mühendisi pozisyonunda çalışanların kariyerinde ilerledikçe çalıştıkları pozisyonları ve ortalama İş Güvenliği Mühendisi maaşını inceleyebilirsin.
POZİSYON İSMİ | EN DÜŞÜK | Ortalama Maaş | EN YÜKSEK |
---|---|---|---|
İş Güvenliği Uzman Yardımcısı(81 Kişi) | 35.300₺ | 44.100₺ | 65.000₺ |
İş Güvenliği Mühendisi(23 Kişi) | 43.400₺ | 54.200₺ | 85.000₺ |
İş Güvenliği Süpervizörü(17 Kişi) | 42.000₺ | 52.500₺ | 75.000₺ |
İş Güvenliği Mühendisi pozisyonunda çalışanların deneyim yılına göre aldıkları en düşük, ortalama maaş ve en yüksek maaşları inceleyebilirsin.
YILLAR | EN DÜŞÜK | Ortalama Maaş | EN YÜKSEK |
---|---|---|---|
4-6 Yıl | 41.800₺ | 52.200₺ | 65.000₺ |
7-9 Yıl | 46.300₺ | 57.800₺ | 85.000₺ |
10-14 Yıl | 39.200₺ | 49.000₺ | 55.000₺ |
İş Güvenliği Mühendisi pozisyonunda 2024 yılında aylık ortalama 54.240 TL maaş alınırken 2023 yılında bu ortalama 34.962 TL seviyesindeydi. İş Güvenliği Mühendisi pozisyonunda çalışanların yıllara göre aldıkları en düşük, ortalama ve en yüksek maaşları inceleyebilirsin. Ortalama maaş verileri, kullanıcıların kıdemine göre farklılık gösterebilir.
YILLAR | EN DÜŞÜK | ORTALAMA MAAŞ | EN YÜKSEK |
---|---|---|---|
2024 | 43.392₺ | 54.240₺ | 85.000₺ |
2023 | 27.969₺ | 34.962₺ | 75.000₺ |
2022 | 11.824₺ | 14.780₺ | 33.000₺ |
2021 | 5.359₺ | 6.699₺ | 22.500₺ |
İş Güvenliği Mühendisi pozisyonunda çalışanların sektörlere göre aldığı ortalama maaşı inceleyebilirsin. Maaş verileri, kullanıcıların kıdemine göre farklılık gösterebilir.