Maaşlar
160 kullanıcının verileriyle hazırlanmıştır.
Son 3 aydır girilen maaş verileri kullanılmıştır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi pozisyonunda çalışanların kariyerinde ilerledikçe çalıştıkları pozisyonları ve ortalama İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi maaşını inceleyebilirsin.
POZİSYON İSMİ | EN DÜŞÜK | Ortalama Maaş | EN YÜKSEK |
---|---|---|---|
İş Sağlığı ve Güvenliği Personeli(62 Kişi) | 32.000₺ | 40.000₺ | 70.000₺ |
İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi(160 Kişi) | 46.000₺ | 57.500₺ | 137.500₺ |
İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü(66 Kişi) | 89.200₺ | 111.600₺ | 225.000₺ |
İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi pozisyonunda çalışanların deneyim yılına göre aldıkları en düşük, ortalama maaş ve en yüksek maaşları inceleyebilirsin.
YILLAR | EN DÜŞÜK | Ortalama Maaş | EN YÜKSEK |
---|---|---|---|
1-3 Yıl | 32.800₺ | 41.000₺ | 80.000₺ |
4-6 Yıl | 40.300₺ | 50.300₺ | 90.000₺ |
7-9 Yıl | 42.400₺ | 53.000₺ | 85.000₺ |
10-14 Yıl | 56.400₺ | 70.500₺ | 137.500₺ |
15+ Yıl | 51.600₺ | 64.500₺ | 100.000₺ |
İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi pozisyonunda 2024 yılında aylık ortalama 57.454 TL maaş alınırken 2023 yılında bu ortalama 41.368 TL seviyesindeydi. İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi pozisyonunda çalışanların yıllara göre aldıkları en düşük, ortalama ve en yüksek maaşları inceleyebilirsin. Ortalama maaş verileri, kullanıcıların kıdemine göre farklılık gösterebilir.
YILLAR | EN DÜŞÜK | ORTALAMA MAAŞ | EN YÜKSEK |
---|---|---|---|
2024 | 45.963₺ | 57.454₺ | 137.500₺ |
2023 | 33.095₺ | 41.368₺ | 112.500₺ |
2022 | 12.737₺ | 15.922₺ | 45.000₺ |
2021 | 5.530₺ | 6.912₺ | 22.500₺ |
İş Sağlığı ve Güvenliği Mühendisi pozisyonunda çalışanların sektörlere göre aldığı ortalama maaşı inceleyebilirsin. Maaş verileri, kullanıcıların kıdemine göre farklılık gösterebilir.