Üniversitenin taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan  | Taban Puan  | Başarı Sırası  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Gelişim Üniversitesi - İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Moda Tasarımı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 66  | 315,25885Dolmadı  | 703,6870  | 
| İstanbul Gelişim Üniversitesi - İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 89  | 314,96318Dolmadı  | 706,9010  | 
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023  | EAEA  | 77  | 314,79347322,85444  | 261,358274,613  | 
| İstanbul Gelişim Üniversitesi - İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 1011  | 314,39317Dolmadı  | 713,0740  | 
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023  | SAYSAY  | 1818  | 314,3785325,49057  | 222,843245,837  | 
| İstanbul Gelişim Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 99  | 314,29378Dolmadı  | 714,1560  | 
| İstanbul Gelişim Üniversitesi - İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Lojistik (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 1112  | 314,17482Dolmadı  | 715,4380  | 
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023  | EAEA  | 77  | 313,64607320,13401  | 267,457288,650  | 
| İstanbul Gelişim Üniversitesi - İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Grafik Tasarımı (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 1010  | 313,49206321,03479  | 722,874656,118  | 
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023  | EAEA  | 47  | 313,41065318,71687  | 268,665296,021  | 
| İstanbul Gelişim Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 910  | 313,32428309,94256  | 724,706769,298  | 
| İstanbul Gelişim Üniversitesi - İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Gıda Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 610  | 313,2467301,00932  | 725,551870,572  | 
| İstanbul Gelişim Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Radyoterapi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 68  | 313,16119Dolmadı  | 726,4450  | 
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023  | SAYSAY  | 1414  | 312,30803324,43981  | 228,420248,700  | 
| İstanbul Gelişim Üniversitesi - İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 1515  | 311,46703Dolmadı  | 745,1290  | 
| İstanbul Gelişim Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 77  | 311,37934304,24193  | 746,109832,992  | 
| İstanbul Gelişim Üniversitesi - İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 910  | 311,24275309,79972  | 747,613770,782  | 
| İstanbul Gelişim Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diyaliz (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 1113  | 310,55208Dolmadı  | 755,3580  | 
| İstanbul Gelişim Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 65  | 310,49058Dolmadı  | 756,0590  | 
| İstanbul Gelişim Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Odyometri (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 89  | 310,43338Dolmadı  | 756,7020  | 

İstanbul Gelişim Üniversitesi, öğrencilere yüksek kaliteli bir öğrenim deneyimi sunmaktadır. İstanbul’un dinamik ve kültürel çeşitliliği ile harmanlanan kampüs, öğrencilere uluslararası düzeyde kariyer fırsatları yaratır. İstanbul Gelişim Üniversitesi, sektörel işbirlikleri ve uygulamalı eğitimle mezunlarını geleceğin liderleri olarak yetiştirir. Disiplinlerarası programlar, öğrencilere farklı alanlarda çözüm odaklı bilgi edinme imkanı sağlar.
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör