Üniversitenin taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan  | Taban Puan  | Başarı Sırası  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Üsküdar Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 44  | 304,37519Dolmadı  | 828,0490  | 
| Üsküdar Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 54  | 303,64033298,52997  | 837,055900,100  | 
| Üsküdar Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Elektronörofizyoloji (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 98  | 303,09314Dolmadı  | 843,7420  | 
| Üsküdar Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Laboratuvar Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 44  | 300,16619Dolmadı  | 880,5740  | 
| Üsküdar Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Sosyal Hizmetler (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 54  | 298,86866Dolmadı  | 897,2080  | 
| Üsküdar Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 3736  | 298,53321289,15503  | 901,6491,019,245  | 
| Üsküdar Üniversitesi | Odyoloji (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023  | SAYSAY  | 79  | 294,87775307,00857  | 282,660302,301  | 
| Üsküdar Üniversitesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 20242023  | SAYSAY  | 3434  | 294,41777320,14004  | 284,338260,777  | 
| Üsküdar Üniversitesi | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 20242023  | SAYSAY  | 3136  | 286,63955318,11591  | 313,792266,687  | 
| Üsküdar Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Evde Hasta Bakımı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 1915  | 286,31944251,77515  | 1,069,4621,584,188  | 
| Üsküdar Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 3436  | 285,82629281,58649  | 1,076,5501,122,024  | 
| Üsküdar Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 20242023  | EAEA  | 2833  | 284,85297294,48136  | 464,000452,592  | 
| Üsküdar Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 3841  | 283,50357279,51760  | 1,110,7631,151,352  | 
| Üsküdar Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023  | SAYSAY  | 87  | 282,44782297,98783  | 331,317335,340  | 
| Üsküdar Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 1313  | 280,90932304,45190  | 1,149,252830,559  | 
| Üsküdar Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 4246  | 279,31021268,22650  | 1,173,1621,317,827  | 
| Üsküdar Üniversitesi | Tarih (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 20242023  | SÖZSÖZ  | 2534  | 276,64685262,78205  | 588,826674,901  | 
| Üsküdar Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 20242023  | SAYSAY  | 3338  | 276,506326,63907  | 358,674242,745  | 
| Üsküdar Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 20242023  | SAYSAY  | 1428  | 275,89415267,18519  | 361,672486,581  | 
| Üsküdar Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 5561  | 274,91794267,91818  | 1,240,9611,322,558  | 

İstanbul'un Anadolu Yakasında yer alan Üsküdar Üniversitesi, başta sağlık bilimleri olmak üzere sosyal bilimler ve mühendislik alanlarında eğitim veren bir vakıf üniversitesidir. 3 Mart 2011 yılında kurulmuştur ve Türkiye’de "ilk tematik üniversitesi" unvanına sahiptir. 2012-2013 yılında ilk öğrencilerine kapılarını açan Üsküdar Üniversitesi'nin ana kampüsü Altunizade bölgesindedir. Üniversitenin toplamda beş kampüsü mevcuttur.
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör