Üniversitenin taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan  | Taban Puan  | Başarı Sırası  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yakın Doğu Üniversitesi | Ebelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 20242023  | SAYSAY  | 4642  | 244,82333269,01512  | 578,724475,514  | 
| Yakın Doğu Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 45  | 243,49905223,54019  | 1,767,0032,103,796  | 
| Yakın Doğu Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 6764  | 243,22403243,19157  | 1,771,9061,733,654  | 
| Yakın Doğu Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023  | SAYSAY  | 55  | 237,03771259,86281  | 661,284535,049  | 
| Yakın Doğu Üniversitesi | Finans ve Bankacılık (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023  | EAEA  | 55  | 237,00253224,00608  | 1,005,1921,228,821  | 
| Yakın Doğu Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 45  | 234,42949225,18965  | 1,930,2072,071,326  | 
| Yakın Doğu Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023  | SÖZSÖZ  | 1113  | 232,34158212,57765  | 1,045,3271,227,404  | 
| Yakın Doğu Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023  | EAEA  | 1010  | 230,91132214,53404  | 1,091,2501,364,474  | 
| Yakın Doğu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023  | EAEA  | 1313  | 229,38028221,59795  | 1,113,1841,262,954  | 
| Yakın Doğu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023  | SÖZSÖZ  | 1513  | 228,14333201,97972  | 1,087,2161,330,832  | 
| Yakın Doğu Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | Dış Ticaret (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 66  | 227,08007229,57427  | 2,065,8611,986,436  | 
| Yakın Doğu Üniversitesi | Gazetecilik (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023  | SÖZSÖZ  | 1113  | 226,20611205,35020  | 1,105,9681,299,044  | 
| Yakın Doğu Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | İnşaat Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 89  | 223,60802204,95914  | 2,130,1002,479,487  | 
| Yakın Doğu Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | Otomotiv Teknolojisi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 1313  | 223,11434221,35430  | 2,139,2532,147,400  | 
| Yakın Doğu Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 4039  | 221,71147210,25584  | 2,165,1872,372,611  | 
| Yakın Doğu Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 2726  | 220,63373213,12172  | 2,185,0612,314,559  | 
| Yakın Doğu Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 20242023  | TYTTYT  | 65  | 220,36798188,46611  | 2,189,9232,763,619  | 
| Yakın Doğu Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023  | EAEA  | 55  | 219,7956175,58831  | 1,249,7921,820,318  | 
| Yakın Doğu Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 20242023  | SAYSAY  | 3026  | 216,78038230,17744  | 916,164808,900  | 
| Yakın Doğu Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023  | SÖZSÖZ  | 1113  | 216,72294226,75143  | 1,192,4831,074,945  | 

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Kıbrıs’ta 1988 yılında Milli Eğitim Bakanlığının onayıyla bir vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur. Geniş bir alana yayılan kampüsünde öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek çok sayıda olanak bulunur. Yakın Doğu Üniversitesi, spor tesislerinden kültürel etkinlik alanlarına, modern kütüphanesinden konforlu öğrenci yurtlarına kadar birçok imkanla donatılmıştır. Üniversiteye ait hastane,Detayları Gör
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör