Türkiye'deki tüm üniversite ve bölümlerin puanları tek yerde! Hayalindeki üniversite ve bölüme yerleşmek için gereken puanı hemen öğren!
2025 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maltepe Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 32 | 381,82281415,27579 | 17,65117,343 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 66 | 381,82122372,85844 | 54,82474,106 |
| Ankara Medipol Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 1212 | 381,81384391,44059 | 232,980218,553 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 1311 | 381,79425395,67362 | 233,067204,776 |
| Başkent Üniversitesi - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 77 | 381,78916388,18374 | 233,083229,852 |
| Harran Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 2540 | 381,77494413,77883 | 17,69318,467 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 6075 | 381,73926350,24006 | 122,548147,699 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | DİLDİL | 74 | 381,7153386,84974 | 29,20829,998 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 47 | 381,69901412,85188 | 17,74719,210 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | Robotik ve Yapay Zeka (Burslu) (İngilizce) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 100 | 381,68417--- | 233,5220 |
| Marmara Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 4040 | 381,67941420,47077 | 17,76113,816 |
| Akdeniz Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 4085 | 381,67879395,76967 | 17,76237,164 |
| Haliç Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 1010 | 381,67456383,79828 | 55,07855,785 |
| İnönü Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 4250 | 381,67098414,22685 | 17,76818,132 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Turizm Rehberliği (4 Yıllık) | 20252024 | DİLDİL | 6565 | 381,66922382,28696 | 29,22531,917 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Bilgisayar Bilimleri (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 6565 | 381,66234384,51562 | 122,67099,785 |
| Nişantaşı Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 1614 | 381,65734348,36692 | 122,677150,836 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 3050 | 381,58807414,69658 | 17,82117,787 |
| Ankara Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 4065 | 381,57891368,38484 | 233,986311,422 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mimarlık (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 7080 | 381,56266365,07847 | 122,810124,833 |
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör