Türkiye'deki tüm üniversite ve bölümlerin puanları tek yerde! Hayalindeki üniversite ve bölüme yerleşmek için gereken puanı hemen öğren!
2025 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piri Reis Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 1010 | 390,49934392,90032 | 41,88442,932 |
| TED Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 44 | 390,48477391,20283 | 41,91045,155 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 65 | 390,45492380,59444 | 41,95160,800 |
| Erciyes Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 300 | 390,4459--- | 110,8860 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Fransızca Öğretmenliği (4 Yıllık) | 20252024 | DİLDİL | 5050 | 390,43343390,17326 | 25,51028,574 |
| Başkent Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 55 | 390,41425379,70558 | 110,931105,673 |
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 1010 | 390,31422396,82446 | 111,06685,960 |
| TED Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 57 | 390,30279381,09126 | 42,16159,967 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 5050 | 390,29073373,38514 | 111,101113,589 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 2020 | 390,19316394,71393 | 111,25188,267 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Çin Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 20252024 | DİLDİL | 3030 | 390,14506371,40059 | 25,64836,832 |
| Yaşar Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 56 | 390,11906428,75872 | 12,4629,467 |
| Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 5060 | 390,09298371,57082 | 111,381115,931 |
| İstanbul Üniversitesi | İşletme (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 75115 | 390,08587368,49722 | 42,45982,454 |
| Nişantaşı Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 75 | 390,04264357,35919 | 111,456136,142 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 4050 | 389,98726423,11742 | 12,52812,299 |
| Marmara Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 300 | 389,9845--- | 111,5170 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 88 | 389,96884417,28765 | 12,54215,943 |
| Mersin Üniversitesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 160180 | 389,95212364,22466 | 111,562126,070 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 7070 | 389,90179381,44570 | 42,71959,412 |
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör