Türkiye'deki tüm üniversite ve bölümlerin puanları tek yerde! Hayalindeki üniversite ve bölüme yerleşmek için gereken puanı hemen öğren!
2025 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Okan Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | Yapay Zeka Operatörlüğü (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 50 | 350,32456--- | 395,7160 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Fizyoterapi (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 44 | 350,31354338,06324 | 395,784495,234 |
| Kapadokya Üniversitesi | Turizm Rehberliği (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | DİLDİL | 55 | 350,31138353,15665 | 43,01845,462 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 3050 | 350,29785335,13624 | 395,885517,779 |
| Maltepe Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 43 | 350,28048347,27777 | 396,008429,712 |
| Üsküdar Üniversitesi | Reklamcılık (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 67 | 350,26271377,22434 | 57,37968,083 |
| Giresun Üniversitesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 110120 | 350,2589321,09641 | 173,836205,857 |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ebelik (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 40 | 350,25721--- | 173,8380 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi | Mimarlık (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 4040 | 350,2234326,48207 | 173,901193,414 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi - Plato Meslek Yüksekokulu | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 1010 | 350,21804333,26491 | 396,379532,891 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 5065 | 350,21234349,09995 | 396,419417,883 |
| Atatürk Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 5050 | 350,20004322,75940 | 173,956201,815 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Hemşirelik (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 90100 | 350,19496322,02726 | 173,966203,617 |
| Yaşar Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 1425 | 350,17786Dolmadı | 124,8870 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Film Tasarımı ve Yönetmenliği (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 3535 | 350,16916374,24780 | 57,53474,117 |
| Mersin Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 6075 | 350,16789318,30666 | 174,023212,686 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | 20252024 | EAEA | 5050 | 350,15839351,62352 | 124,939121,795 |
| Doğuş Üniversitesi | Yazılım Geliştirme (Burslu) (4 Yıllık) | 20252024 | SAYSAY | 50 | 350,15468--- | 174,0500 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | 20252024 | SÖZSÖZ | 2525 | 350,13274389,83989 | 57,60645,619 |
| Mudanya Üniversitesi - Meslek Yüksekokulu | Tele-Sağlık Teknikerliği (Burslu) (2 Yıllık) | 20252024 | TYTTYT | 50 | 350,12447--- | 396,9870 |
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör