Üniversitenin taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 210210 | 282,28168294,99465 | 1,128,844943,922 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Spor Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 526526 | 282,06835280,74430 | 1,132,0411,133,892 |
| Anadolu Üniversitesi | Arkeoloji (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 3264 | 280,97731278,91185 | 497,159581,985 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 15761050 | 279,12676278,76792 | 1,175,9531,161,931 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 630630 | 278,07998278,98021 | 1,192,1401,158,992 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 420420 | 277,64698280,38551 | 1,198,7671,138,876 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 31502940 | 277,50165288,56744 | 1,201,0551,027,024 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 21001996 | 273,59795266,04320 | 1,261,4631,351,646 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 13661156 | 271,20773276,15531 | 1,299,2231,199,462 |
| Anadolu Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny Empire State College) (Ücretli) (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 3030 | 270,86651253,99985 | 592,977838,805 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | İlahiyat (Açıköğretim) (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 316316 | 269,64738275,41167 | 1,324,3001,210,001 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Lojistik (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 946894 | 268,93391271,81963 | 1,335,7541,263,244 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Aşçılık (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 18901576 | 268,63316277,66361 | 1,340,6621,177,885 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 17861786 | 268,59069274,88090 | 1,341,3111,217,733 |
| Anadolu Üniversitesi | Maliye (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 12 | 268,3782213,51858 | 618,4841,379,119 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 526420 | 268,37313277,73693 | 1,344,8971,176,806 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 420420 | 266,16147266,91021 | 1,380,4281,338,185 |
| Anadolu Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 2101050 | 264,91746242,40057 | 655,014979,901 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 15761524 | 264,32108267,96508 | 1,410,4531,321,844 |
| Anadolu Üniversitesi - Açıköğretim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) (Açıköğretim) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 21001470 | 261,5434268,36693 | 1,456,1511,315,711 |

Anadolu Üniversitesi, Türkiye’nin köklü ve prestijli üniversitelerinden biridir. Eskişehir merkezli olan üniversite, hem örgün hem de açıköğretim sistemiyle dünya çapında öğrencilere hizmet vermektedir. Anadolu Üniversitesi’nin kökleri, 1958 yılında kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne dayanmaktadır. 1982 yılında Anadolu Üniversitesi adını alan bu kurum, kısa sürede yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da en büyük ve yenilikçi üniversitelerinden biri haline gelmiştir.
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör