Üniversitenin taban puanları, kontenjan bilgisi ve başarı sıralamasını bu alanda inceleyebilirsin.
2024 YKS verilerine dayanmaktadır. Birden fazla üniversite ve bölüm seçerek karşılaştırabilirsin.
| Üniversiteler | Bölümler | Yıllar | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Üsküdar Üniversitesi | Tarih (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 67 | 385,02082363,07283 | 53,61975,954 |
| Üsküdar Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 109 | 384,06852371,05779 | 55,26659,429 |
| Üsküdar Üniversitesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 1313 | 383,97342396,26636 | 100,419115,395 |
| Üsküdar Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 1313 | 383,54997463,61931 | 100,93546,133 |
| Üsküdar Üniversitesi | Reklamcılık (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 97 | 377,22434365,89520 | 68,08369,886 |
| Üsküdar Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 109 | 375,39599358,79418 | 71,72986,112 |
| Üsküdar Üniversitesi | Gazetecilik (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | SÖZSÖZ | 77 | 373,69266352,31697 | 75,316103,250 |
| Üsküdar Üniversitesi | Adli Bilimler (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 1313 | 369,20963399,18551 | 119,105111,701 |
| Üsküdar Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 87 | 368,91354408,14319 | 119,475100,864 |
| Üsküdar Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 1212 | 359,63237357,73423 | 355,847376,987 |
| Üsküdar Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Anestezi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 88 | 359,57526Dolmadı | 356,1620 |
| Üsküdar Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 77 | 355,11746Dolmadı | 381,0610 |
| Üsküdar Üniversitesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | SAYSAY | 1515 | 348,51976367,88920 | 150,559156,263 |
| Üsküdar Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 1312 | 345,97257Dolmadı | 438,4390 |
| Üsküdar Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | İlk ve Acil Yardım (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 1312 | 345,78707Dolmadı | 439,6990 |
| Üsküdar Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 20242023 | EAEA | 97 | 340,32986355,64358 | 154,939143,488 |
| Üsküdar Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 1312 | 339,31932334,94928 | 485,668534,346 |
| Üsküdar Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 1312 | 339,11942Dolmadı | 487,2530 |
| Üsküdar Üniversitesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 20242023 | DİLDİL | 5151 | 339,04637361,34155 | 52,47444,950 |
| Üsküdar Üniversitesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | Diş Protez Teknolojisi (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 20242023 | TYTTYT | 99 | 338,08554Dolmadı | 495,0590 |

İstanbul'un Anadolu Yakasında yer alan Üsküdar Üniversitesi, başta sağlık bilimleri olmak üzere sosyal bilimler ve mühendislik alanlarında eğitim veren bir vakıf üniversitesidir. 3 Mart 2011 yılında kurulmuştur ve Türkiye’de "ilk tematik üniversitesi" unvanına sahiptir. 2012-2013 yılında ilk öğrencilerine kapılarını açan Üsküdar Üniversitesi'nin ana kampüsü Altunizade bölgesindedir. Üniversitenin toplamda beş kampüsü mevcuttur.
Tercih listeni oluşturmaya başla!
İstediğin şehirdeki üniversiteleri listeleyebilir, taban puanı ve eğitim süresi gibi filtreler ile tercih listeni oluşturabilirsin.
Detayları GörAradığın cevaplar bu listede!
Hangi üniversite ve bölüm mezunları daha kolay iş buluyor? İşverenlerin tercih ettiği üniversite ve bölümleri senin için bir araya getirdik.
Detayları Gör